Dies treballats fins al juliol

Nº TARJETA SALDO 2022 DÍAS TRABAJADOS 01/2023 DÍAS TRABAJADOS 02/2023 DÍAS TRABAJADOS 03/2023 DÍAS TRABAJADOS 04/2023 DÍAS TRABAJADOS 05/2023 DÍAS TRABAJADOS 06/2023 DÍAS TRABAJADOS 07/2023
124396 1 20 19 21 18 22 21,12 22
124419 -3,75 17 15 22 17,13 23 23,5 15
113147 4,26 20 20 21 18,63 21 16 8
124487 3,87 20 15 23 19 22 22 23
124433 10 16 13 23 15 23 22 16
123506 0,63 19 20 23 15 23 22 16
123499 5 17 20 23 16 22 19 8
116055 5,87 20 20 23 17 21 21 21
113215 2,59 17 15 22 17 23 19,88 15
113143 2 20 18 21 20 21,13 22,13 22
124382 3 21 19 23 17 20 21 14
124442 -2,61 20 20 18 20 25 18,5 7
124446 8 19 19 23 18 22 20,5 13
124383 1 20 16 22 19 22 20,5 19
113243 1,87 21 20 23 17 21 22 21
121481 16 17 17 18 15 22 18,93 14
124377 1 19 17 22 19 23 20,5 13
113281 -10,5 19 20 23 20 22 22 21
124384 2 19 20 17 19 21 19 9
124376 1 21 19 23 17 21 19 7
121503 13 21 18 23 18 22 18 7
116077 -0,13 20 20 23 19,88 22 18 20
113347 -2,51 20 18 16 20 21 22 22
113178 6 16 20 23 18 21 22 21
113289 -5,13 19 20 21 19,75 22,88 22 14,88
124371 1 20 20 18 21 21 19 22
113410 -3 21 21 23 19 22 20 8
124444 3 20 18 21 19,88 21 22 21,13
113341 7 16 15 23 18,88 22,88 23 21
113354 0 19 20 22 18 21 20,5 16
123549 0 20 15 24 19,88 21 18,5 7
124489 1 20 15 23 20 24 18,5 8
113321 -7,25 19 20 18 15 22 21 16
123507 15,88 20 20 23 17 21 20 7
113150 -7 12 20 21 17 21 23 3
122948 -2 18 17 23 19 23 21 8
120634 -3,25 20 20 16 18 22 20 25
113137 0 20 18 0 0 0 0 0
113269 -1 20 20 23 17 21 22 21
123526 6 20 17 23 17 23 19 22
113169 4,63 19 20 23 18 21 20 14
113246 2,51 19 15 23 20 23,5 19 14
124441 -9,13 20 21 24 15,88 23 23 22,75
113278 -4,37 20 15 23 16 23 20 6
121495 9,25 20 18 19 19 21 16,5 8
124385 1 21 16 25 20 20 21 8
113320 0 19,96 19 23 17,88 23,25 18,5 22,88
113415 4,25 20 20 23 15 23 20,5 24
113315 -3,13 19 20 22 19,88 22 20 15
113138 11,88 20 18 18 17 21 21 14
121496 -19,63 20 21 22,88 19,75 22 20 24,75
120651 7 17 17 23 17 20 22 7
121490 -1 20 15 23 14 22 20,5 8
124449 -1,01 20 18 21 20 22 22 22
113332 -8 19 17 21 20 21 22 16
124386 5 18 15 22 19 23 20,5 13
113305 0,69 19 20 23 19 22 19,5 14
122959 3 20 15 23 18 24 19,5 19,5
124398 16 19 14 23 14 23 21 16
113259 -6 21 20 23 18 22 20,5 8
116071 4,5 18 15 21 19,88 22 22,5 15
113352 1,88 15 17 23 19 22,13 20 16
113156 3 19 20 22 18 22 22 21,88
124410 10 6 15 23 18,88 22,88 23,88 15,88
124417 5 13 17 23 19,88 20 19 8,88
120647 0 20 17 23 19,5 21 21 20
113185 -1 17 15 22 18 23 22 15
113301 -10 20 21 24 19,88 21 22 21,88
113235 0 20 20 21 19 21 23 21
116074 -1 20 19 20 20 23 23 21
124380 4 16 17 23 18 22,88 23 23,75
121491 17,88 13 15 18 15,13 22,88 23 20,88
121463 3,88 19 20 23 14,75 21,75 21 14
113327 7,3 21 20 23 15 23 22 23
124492 1,35 15 15 23 17 21 21 8
113361 -8,25 19 21 23 19,75 22,88 21 15,5
113234 4 21 18 20 21 17 20 7
123533 1 20 20 22 17 23 22 17
113325 1,93 20 13 23 19 20 22 22
113212 8,41 20 20 19 17 21 19 7
120653 7 16 20 23 18 21 20 13
113286 3,25 19 18 21 18,88 21,88 22 15,63
124428 5 20 15 23 18 21 20 7
113153 -1,15 20 20 23 17 23 21 8
123534 1 21 20 23 18 22 19 15
113254 -4 20 15 23 18,88 22 21,5 22
113260 7,5 18 17 23 18 23 21 7
113182 -2,5 20 20 16 18 22 18 7
120658 3,76 19 18 21 19 21 21 14
121466 18 21 20 23 17 21 22 21
113173 7,09 18 14 22 14 23 20,5 8
113247 14,88 21 12 18 19 21 20 7
124486 -4 17 16 24 18 23 22 15,88
124387 0 22 20 23 18 21 21,25 12,87
113200 6,63 20 5 23 7 0 0 0
121485 6,88 20 20 23 15 23 21 6
124499 6,63 10 17 22 19 23 20,5 14
113223 -16,38 20 21 25 19,88 22 19 21
124498 -2 18 15 21 19 21 22 22,87
124388 2 22 15 25 20 22,88 21 16
113161 7,38 20 15 23 19 22 20,5 24
113295 4,51 20 15 23 17 22 19 7
121499 0,85 17,52 17 23 19 22 18 8
120656 7,62 18 17 23 20 21,88 23,5 21
124531 3 16 14 23 17,88 22 22 7,88
116069 5,69 20 19,82 23 13 21 20,5 21
124493 14 7 20 20 17 22 21 21
121473 -1,63 20 19 23 18 19 22 21
124418 0 18 15 23 20 21 20 8,88
124390 1 20 15 23 19 23 19 8
113238 1,88 21 20 23 17 21 22 21
113348 1 20 18 21 20 22 18,5 8
124491 -17,25 17 17 22,75 13 23 23 17
121464 0,5 19,5 19 24 20 21 18 8
113225 6 17 20 23 19 21 21 21
113310 19,75 21 20 23 17 8 14,5 22
113227 -11,13 19 20 23 17 21 21,5 14
113216 -4,13 20 16 23 20 22 23 21
113274 -12 20 19 25 19,88 22 19 21
124532 -3 20 20 21 19 22 18 8
124412 0 19 16 24 16,88 23 22 16
113318 -8,26 22 20 24 19 22,88 22,38 24
113163 3,38 19 17 23 18 21 22 15
113294 0,88 17 17 23 17 23 22,5 15
113277 9,75 17 19 23 18 20 9 9
113312 10,5 18 20 23 11 20 23 14
113276 2 20 12 23 19 21 20 7
113263 -7,31 20,5 21 21 19 22 20,5 23
124414 5 19 20 21 18 22 19 16
124395 2 20 16 25 18 21 20 22
120654 0 19 17 21 18 20 18 22
113365 2 17 20 23 19 20 21 14
121479 14 13 15 20 18 22 18,5 9
123539 0 20 22 18 17 21 22 21
124367 2,53 20 17 23 14,88 23 24 21
113253 3 20 18 23 18 21 19 8
113191 2,13 20 20 23 18 24 21 21
113224 -2,75 19 16 24 19 22 22,5 17
113287 7,83 20 20 23 10 21 19 7
113154 1,25 20 20 21 18,63 22 18 9
113284 -1 20 20 21 19,88 20 18,5 8
124375 -0,17 18 15 22 18 22 21,5 22,88
124495 6 20 20 12 15,88 22 20 8,88
123517 0,52 19 15 20 20 23 24,5 13,47
113355 1,13 18 15 21 19 22 19,5 9,88
121480 -5,87 21 20 23 15 23 22 15
113186 6 16 15 23 14,88 22,88 23,88 21,88
123550 -0,38 18 18 23 18 22 22 23
113160 1,69 21 20 23 18 21 21 21
123510 -1,56 19 20 23 19 21 20,5 16
124370 -13,43 20 20 24,94 19 23 22 23,88
121483 1,45 20 20 22 19 19 19 7
113245 2,13 20 20 23 18 21 21 21
123522 -13,25 19 18 24 19,88 22 20,5 13
113403 2,62 21 20 23 15 22 21 14
113360 -1,13 20 18 24 19,13 22 22 21
124423 -4,13 19 21 24 17 22 22 15
124496 2 20 20 24 17 22 19 8
113333 0 18 17 24 17 24 21 8
121467 -3,75 20 20 18 20 22 21 22
124497 -2 19 19 23 18,88 22 21 14
124494 1 20 18 22 19 20 20 23
113231 6 17 15 23 19 24 18,5 8
113323 4 18 15 23 19,5 22 19 22
113211 -5,63 19 21,38 18 19 23 22 15
113230 -5,13 20 20 22 16,88 23 21 8,88
124420 0,63 18 15 21 19,88 22 20 8,88
113239 4,01 16 15 23 18 22 22,88 14,88
120635 21 17 20 17 11 21 21 15,75
113242 6 21 20 23 18 22 19 21
123501 4,19 18 15 22,87 17 24 21 21,88
116091 1 20 20 24 17 21 20 7
116066 -6,13 18 17 24 19 24 20 25
124432 2 20 19 20 18 22 21,5 19
113205 6,76 19 20 23 18 19 15 7
121477 -6,13 19 15 23 16,88 24 20 21
124368 8,88 19 17 18,74 19 21 21 14
113145 13 19 15 23 16 21 19 7
123545 6 16 15 23 18,88 22,88 23 21,13
116067 1,87 19 15 23 20 20 23 14
124426 5 17 15 22 18,88 22 21,38 14
113219 0,63 20 20 21 17 21 18 8
113309 0 19 20 21 17 22 20 9
113167 4 17 20 23 18 23 21,5 21
113237 3,44 19 19 23 17 21 22 14
124534 0 20 20 23 18 20 22 21
113412 3,97 20 20 23 17 22 22 23
122957 -2 21 15 23 20 23 23 22
124422 -5 17 15 21 18,88 25,88 22 15,88
113135 -17 20 16 24 20 21 20 8
113328 0 19 19,25 23 18 21 22 14
123500 -3,5 12 15 23 13,81 23 23 23
113306 4,34 19 19 19,13 18,54 23 21,94 19,54
124434 -1 17 17 23 20 24 20 15
113174 5,38 20 20 23 19 20 18 7
116092 -2 20 20 23 20 22 18 7
123520 0,75 18 19 24 18 22 20,5 13
113317 -6,54 20 20,88 24 19 22 22 21
113207 -7 21 20 23 20 20 24 21,88
113307 1,51 21 20 23 19 20 19 8
124431 -3 12 17 20 18 22 23 15,81
120650 -2 20 20 22 13,88 23 21 8
113300 3,38 19 14 23 20 20,63 22 14
113288 5,7 20 15 23 18 22 18 7
113177 -3 20 20 23 18 23,75 21 21
124394 0 17 16 25 14 24 23 16
123515 5 20 20 23 17 21 17 7
113232 -5 19 20 23 17,88 23,75 23 15
113140 -4,25 17 15 22 18 24 21,5 16,75
124393 1 17 17 23 14 23 21 16
#N/A 4 20 20 17 19 21 21,25 0
113170 6,51 20 20 23 19 21 23 22
113197 -2 20 18 21 19 21 21 8
113213 -1,12 20 13 21 19,88 21 20 9,88
113141 3 19 16 22 19,88 24 21,5 14
122945 -1 18 17 24 19 23 20 8,88
123509 6 20 20 23 17 21 20 20
116073 -2 18 15 24 19,88 23,88 20 15
113214 -1 19 20 23 19 23 20,72 14,88
124438 2 21 15 23 18 22 21 24
113149 2 19 20 22 18 22 19,5 15
113329 5,13 21 19 18 17 21 22 21
120640 6,14 20 17 23 19,75 21 19 7
113335 2 19 15 23 17 21 22 16
113252 -15,25 20 21 24 19,94 22,75 20,88 8
124399 1 21 20 21 17 24 22 23
113226 4,09 21 20 23 11,92 23 21,5 14
113297 1 20 15 23 18 21 22 23
113273 1 15 15 22 18 23 23 14
124490 2,87 20 17 21 20 20 22 22
123511 0,5 20 13 23 19,88 22 20,5 22,88
SAICA
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.