Dies treballats fins a l’agost

Nº TARJETA SALDO 2022 DÍAS TRABAJADOS 01/2023 DÍAS TRABAJADOS 02/2023 DÍAS TRABAJADOS 03/2023 DÍAS TRABAJADOS 04/2023 DÍAS TRABAJADOS 05/2023 DÍAS TRABAJADOS 06/2023 DÍAS TRABAJADOS 07/2023 DÍAS TRABAJADOS 08/2023
124396 1,00 20,00 19,00 21,00 18,00 22,00 21,12 22,00 9,00
124419 -3,75 17,00 15,00 22,00 17,13 23,00 23,50 15,00 10,50
113147 4,26 20,00 20,00 21,00 18,63 21,00 16,00 8,00 18,00
124487 3,87 20,00 15,00 23,00 19,00 22,00 22,00 23,00 9,00
124433 10,00 16,00 13,00 23,00 15,00 23,00 22,00 16,00 7,00
123506 0,63 19,00 20,00 23,00 15,00 23,00 22,00 16,00 9,00
123499 5,00 17,00 20,00 23,00 16,00 22,00 19,00 8,00 16,00
116055 5,87 20,00 20,00 23,00 17,00 21,00 21,00 21,00 8,00
124530 2,59 17,00 15,00 22,00 17,00 23,00 19,88 15,00 9,88
113143 2,00 20,00 18,00 21,00 20,00 21,13 22,13 22,00 8,00
124382 3,00 21,00 19,00 23,00 17,00 20,00 21,00 14,00 9,00
124442 -2,61 20,00 20,00 18,00 20,00 25,00 18,50 7,00 18,88
124446 8,00 19,00 19,00 23,00 18,00 22,00 20,50 13,00 10,00
124383 1,00 20,00 16,00 22,00 19,00 22,00 20,50 19,00 10,00
113243 1,87 21,00 20,00 23,00 17,00 21,00 22,00 21,00 9,00
121481 16,00 17,00 17,00 18,00 15,00 22,00 18,93 14,00 9,00
124377 1,00 19,00 17,00 22,00 19,00 23,00 20,50 13,00 10,00
113281 -10,50 19,00 20,00 23,00 20,00 22,00 22,00 21,00 22,00
124376 1,00 21,00 19,00 23,00 17,00 21,00 19,00 7,00 17,00
121503 13,00 21,00 18,00 23,00 18,00 22,00 18,00 7,00 18,00
116077 -0,13 20,00 20,00 23,00 19,88 22,00 18,00 20,00 8,00
113347 -2,51 20,00 18,00 16,00 20,00 21,00 22,00 22,00 8,75
113178 6,00 16,00 20,00 23,00 18,00 21,00 22,00 21,00 22,00
113289 -5,13 19,00 20,00 21,00 19,75 22,88 22,00 14,88 9,88
124371 1,00 20,00 20,00 18,00 21,00 21,00 19,00 22,00 8,00
113410 -3,00 21,00 21,00 23,00 19,00 22,00 20,00 8,00 17,00
124444 3,00 20,00 18,00 21,00 19,88 21,00 22,00 21,13 10,00
113341 7,00 16,00 15,00 23,00 18,88 22,88 23,00 21,00 8,00
113354 0,00 19,00 20,00 22,00 18,00 21,00 20,50 16,00 9,00
123549 0,00 20,00 15,00 24,00 19,88 21,00 18,50 7,00 17,00
124489 1,00 20,00 15,00 23,00 20,00 24,00 18,50 8,00 18,00
113321 -7,25 19,00 20,00 18,00 15,00 22,00 21,00 16,00 9,00
123507 15,88 20,00 20,00 23,00 17,00 21,00 20,00 7,00 17,00
113150 -7,00 12,00 20,00 21,00 17,00 21,00 23,00 3,00 0,00
122948 -2,00 18,00 17,00 23,00 19,00 23,00 21,00 8,00 20,00
120634 -3,25 20,00 20,00 16,00 18,00 22,00 20,00 25,00 9,00
113137 0,00 20,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113269 -1,00 20,00 20,00 23,00 17,00 21,00 22,00 21,00 22,00
123526 6,00 20,00 17,00 23,00 17,00 23,00 19,00 22,00 7,00
113169 4,63 19,00 20,00 23,00 18,00 21,00 20,00 14,00 9,00
113246 2,51 19,00 15,00 23,00 20,00 23,50 19,00 14,00 10,00
124441 -9,13 20,00 21,00 24,00 15,88 23,00 23,00 22,75 8,00
113278 -4,37 20,00 15,00 23,00 16,00 23,00 20,00 6,00 16,00
121495 9,25 20,00 18,00 19,00 19,00 21,00 16,50 8,00 17,00
124385 1,00 21,00 16,00 25,00 20,00 20,00 21,00 8,00 17,00
113320 0,00 19,96 19,00 23,00 17,88 23,25 18,50 22,88 9,00
113415 4,25 20,00 20,00 23,00 15,00 23,00 20,50 24,00 7,00
113315 -3,13 19,00 20,00 22,00 19,88 22,00 20,00 15,00 12,00
113138 11,88 20,00 18,00 18,00 17,00 21,00 21,00 14,00 12,88
121496 -19,63 20,00 21,00 22,88 19,75 22,00 20,00 24,75 11,00
120651 7,00 17,00 17,00 23,00 17,00 20,00 22,00 7,00 16,00
121490 -1,00 20,00 15,00 23,00 14,00 22,00 20,50 8,00 20,50
124449 -1,01 20,00 18,00 21,00 20,00 22,00 22,00 22,00 8,00
113332 -8,00 19,00 17,00 21,00 20,00 21,00 22,00 16,00 9,00
124386 5,00 18,00 15,00 22,00 19,00 23,00 20,50 13,00 9,00
113305 0,69 19,00 20,00 23,00 19,00 22,00 19,50 14,00 9,00
122959 3,00 20,00 15,00 23,00 18,00 24,00 19,50 19,50 10,00
124398 16,00 19,00 14,00 23,00 14,00 23,00 21,00 16,00 13,00
113259 -6,00 21,00 20,00 23,00 18,00 22,00 20,50 8,00 18,00
116071 4,50 18,00 15,00 21,00 19,88 22,00 22,50 15,00 9,00
113352 1,88 15,00 17,00 23,00 19,00 22,13 20,00 16,00 9,00
113156 3,00 19,00 20,00 22,00 18,00 22,00 22,00 21,88 9,00
124410 10,00 6,00 15,00 23,00 18,88 22,88 23,88 15,88 9,00
124417 5,00 13,00 17,00 23,00 19,88 20,00 19,00 8,88 19,00
120647 0,00 20,00 17,00 23,00 19,50 21,00 21,00 20,00 10,00
113185 -1,00 17,00 15,00 22,00 18,00 23,00 22,00 15,00 9,88
113301 -10,00 20,00 21,00 24,00 19,88 21,00 22,00 21,88 9,00
113235 0,00 20,00 20,00 21,00 19,00 21,00 23,00 21,00 10,38
116074 -1,00 20,00 19,00 20,00 20,00 23,00 23,00 21,00 8,00
124380 4,00 16,00 17,00 23,00 18,00 22,88 23,00 23,75 8,00
121491 17,88 13,00 15,00 18,00 15,13 22,88 23,00 20,88 9,00
121463 3,88 19,00 20,00 23,00 14,75 21,75 21,00 14,00 13,00
113327 7,30 21,00 20,00 23,00 15,00 23,00 22,00 23,00 8,00
124492 1,35 15,00 15,00 23,00 17,00 21,00 21,00 8,00 20,88
113361 -8,25 19,00 21,00 23,00 19,75 22,88 21,00 15,50 9,00
113234 4,00 21,00 18,00 20,00 21,00 17,00 20,00 7,00 17,00
123533 1,00 20,00 20,00 22,00 17,00 23,00 22,00 17,00 0,00
113325 1,93 20,00 13,00 23,00 19,00 20,00 22,00 22,00 9,00
113212 8,41 20,00 20,00 19,00 17,00 21,00 19,00 7,00 17,00
120653 7,00 16,00 20,00 23,00 18,00 21,00 20,00 13,00 9,00
113286 3,25 19,00 18,00 21,00 18,88 21,88 22,00 15,63 10,00
124428 5,00 20,00 15,00 23,00 18,00 21,00 20,00 7,00 17,50
113153 -1,15 20,00 20,00 23,00 17,00 23,00 21,00 8,00 21,00
123534 1,00 21,00 20,00 23,00 18,00 22,00 19,00 15,00 9,00
113254 -4,00 20,00 15,00 23,00 18,88 22,00 21,50 22,00 8,00
113260 7,50 18,00 17,00 23,00 18,00 23,00 21,00 7,00 17,00
113182 -2,50 20,00 20,00 16,00 18,00 22,00 18,00 7,00 18,00
120658 3,76 19,00 18,00 21,00 19,00 21,00 21,00 14,00 9,00
121466 18,00 21,00 20,00 23,00 17,00 21,00 22,00 21,00 22,00
113173 7,09 18,00 14,00 22,00 14,00 23,00 20,50 8,00 22,00
113247 14,88 21,00 12,00 18,00 19,00 21,00 20,00 7,00 19,00
124486 -4,00 17,00 16,00 24,00 18,00 23,00 22,00 15,88 9,88
124387 0,00 22,00 20,00 23,00 18,00 21,00 21,25 12,87 9,00
113200 6,63 20,00 5,00 23,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121485 6,88 20,00 20,00 23,00 15,00 23,00 21,00 6,00 14,00
124499 6,63 10,00 17,00 22,00 19,00 23,00 20,50 14,00 10,00
113223 -16,38 20,00 21,00 25,00 19,88 22,00 19,00 21,00 22,00
124498 -2,00 18,00 15,00 21,00 19,00 21,00 22,00 22,87 8,00
124388 2,00 22,00 15,00 25,00 20,00 22,88 21,00 16,00 16,63
113161 7,38 20,00 15,00 23,00 19,00 22,00 20,50 24,00 9,88
113295 4,51 20,00 15,00 23,00 17,00 22,00 19,00 7,00 22,00
121499 0,85 17,52 17,00 23,00 19,00 22,00 18,00 8,00 19,00
120656 7,62 18,00 17,00 23,00 20,00 21,88 23,50 21,00 10,00
124531 3,00 16,00 14,00 23,00 17,88 22,00 22,00 7,88 19,63
116069 5,69 20,00 19,82 23,00 13,00 21,00 20,50 21,00 12,38
124493 14,00 7,00 20,00 20,00 17,00 22,00 21,00 21,00 9,00
121473 -1,63 20,00 19,00 23,00 18,00 19,00 22,00 21,00 11,00
124418 0,00 18,00 15,00 23,00 20,00 21,00 20,00 8,88 18,00
124390 1,00 20,00 15,00 23,00 19,00 23,00 19,00 8,00 17,00
113238 1,88 21,00 20,00 23,00 17,00 21,00 22,00 21,00 22,00
113348 1,00 20,00 18,00 21,00 20,00 22,00 18,50 8,00 18,88
124491 -17,25 17,00 17,00 22,75 13,00 23,00 23,00 17,00 9,00
121464 0,50 19,50 19,00 24,00 20,00 21,00 18,00 8,00 17,00
113225 6,00 17,00 20,00 23,00 19,00 21,00 21,00 21,00 20,00
113310 19,75 21,00 20,00 23,00 17,00 8,00 14,50 22,00 8,00
113227 -11,13 19,00 20,00 23,00 17,00 21,00 21,50 14,00 9,00
113216 -4,13 20,00 16,00 23,00 20,00 22,00 23,00 21,00 8,00
113274 -12,00 20,00 19,00 25,00 19,88 22,00 19,00 21,00 23,00
124532 -3,00 20,00 20,00 21,00 19,00 22,00 18,00 8,00 19,00
124412 0,00 19,00 16,00 24,00 16,88 23,00 22,00 16,00 9,00
113318 -8,26 22,00 20,00 24,00 19,00 22,88 22,38 24,00 7,00
113163 3,38 19,00 17,00 23,00 18,00 21,00 22,00 15,00 9,00
113294 0,88 17,00 17,00 23,00 17,00 23,00 22,50 15,00 9,88
113277 9,75 17,00 19,00 23,00 18,00 20,00 9,00 9,00 17,00
113312 10,50 18,00 20,00 23,00 11,00 20,00 23,00 14,00 10,00
113276 2,00 20,00 12,00 23,00 19,00 21,00 20,00 7,00 15,00
113263 -7,31 20,50 21,00 21,00 19,00 22,00 20,50 23,00 10,00
124414 5,00 19,00 20,00 21,00 18,00 22,00 19,00 16,00 10,00
124395 2,00 20,00 16,00 25,00 18,00 21,00 20,00 22,00 11,00
120654 0,00 19,00 17,00 21,00 18,00 20,00 18,00 22,00 14,00
113365 2,00 17,00 20,00 23,00 19,00 20,00 21,00 14,00 9,00
121479 14,00 13,00 15,00 20,00 18,00 22,00 18,50 9,00 16,00
123539 0,00 20,00 22,00 18,00 17,00 21,00 22,00 21,00 8,00
124367 2,53 20,00 17,00 23,00 14,88 23,00 24,00 21,00 22,00
113253 3,00 20,00 18,00 23,00 18,00 21,00 19,00 8,00 17,00
113191 2,13 20,00 20,00 23,00 18,00 24,00 21,00 21,00 7,00
113224 -2,75 19,00 16,00 24,00 19,00 22,00 22,50 17,00 10,00
113287 7,83 20,00 20,00 23,00 10,00 21,00 19,00 7,00 17,00
113154 1,25 20,00 20,00 21,00 18,63 22,00 18,00 9,00 20,00
113284 -1,00 20,00 20,00 21,00 19,88 20,00 18,50 8,00 19,00
124375 -0,17 18,00 15,00 22,00 18,00 22,00 21,50 22,88 10,38
124495 6,00 20,00 20,00 12,00 15,88 22,00 20,00 8,88 18,00
123517 0,52 19,00 15,00 20,00 20,00 23,00 24,50 13,47 11,00
113355 1,13 18,00 15,00 21,00 19,00 22,00 19,50 9,88 18,00
121480 -5,87 21,00 20,00 23,00 15,00 23,00 22,00 15,00 15,00
113186 6,00 16,00 15,00 23,00 14,88 22,88 23,88 21,88 9,00
123550 -0,38 18,00 18,00 23,00 18,00 22,00 22,00 23,00 9,00
113160 1,69 21,00 20,00 23,00 18,00 21,00 21,00 21,00 9,00
123510 -1,56 19,00 20,00 23,00 19,00 21,00 20,50 16,00 10,00
124370 -13,43 20,00 20,00 24,94 19,00 23,00 22,00 23,88 8,00
121483 1,45 20,00 20,00 22,00 19,00 19,00 19,00 7,00 16,00
113245 2,13 20,00 20,00 23,00 18,00 21,00 21,00 21,00 7,00
123522 -13,25 19,00 18,00 24,00 19,88 22,00 20,50 13,00 9,88
113403 2,62 21,00 20,00 23,00 15,00 22,00 21,00 14,00 8,00
113360 -1,13 20,00 18,00 24,00 19,13 22,00 22,00 21,00 8,00
124423 -4,13 19,00 21,00 24,00 17,00 22,00 22,00 15,00 9,00
124496 2,00 20,00 20,00 24,00 17,00 22,00 19,00 8,00 17,00
113333 0,00 18,00 17,00 24,00 17,00 24,00 21,00 8,00 14,88
121467 -3,75 20,00 20,00 18,00 20,00 22,00 21,00 22,00 7,00
121468 -2,00 19,00 19,00 23,00 18,88 22,00 21,00 14,00 8,00
124494 1,00 20,00 18,00 22,00 19,00 20,00 20,00 23,00 7,00
113231 6,00 17,00 15,00 23,00 19,00 24,00 18,50 8,00 18,00
113323 4,00 18,00 15,00 23,00 19,50 22,00 19,00 22,00 8,00
113211 -5,63 19,00 21,38 18,00 19,00 23,00 22,00 15,00 9,00
113230 -5,13 20,00 20,00 22,00 16,88 23,00 21,00 8,88 18,00
124420 0,63 18,00 15,00 21,00 19,88 22,00 20,00 8,88 18,00
113239 4,01 16,00 15,00 23,00 18,00 22,00 22,88 14,88 10,00
120635 21,00 17,00 20,00 17,00 11,00 21,00 21,00 15,75 10,00
113242 6,00 21,00 20,00 23,00 18,00 22,00 19,00 21,00 8,00
123501 4,19 18,00 15,00 22,87 17,00 24,00 21,00 21,88 21,00
116091 1,00 20,00 20,00 24,00 17,00 21,00 20,00 7,00 18,00
116066 -6,13 18,00 17,00 24,00 19,00 24,00 20,00 25,00 8,00
124432 2,00 20,00 19,00 20,00 18,00 22,00 21,50 19,00 14,00
113205 6,76 19,00 20,00 23,00 18,00 19,00 15,00 7,00 17,00
121477 -6,13 19,00 15,00 23,00 16,88 24,00 20,00 21,00 12,00
124368 8,88 19,00 17,00 18,74 19,00 21,00 21,00 14,00 9,00
113145 13,00 19,00 15,00 23,00 16,00 21,00 19,00 7,00 18,00
123545 6,00 16,00 15,00 23,00 18,88 22,88 23,00 21,13 8,00
116067 1,87 19,00 15,00 23,00 20,00 20,00 23,00 14,00 9,00
124426 5,00 17,00 15,00 22,00 18,88 22,00 21,38 14,00 9,00
113219 0,63 20,00 20,00 21,00 17,00 21,00 18,00 8,00 19,00
113309 0,00 19,00 20,00 21,00 17,00 22,00 20,00 9,00 19,50
113167 4,00 17,00 20,00 23,00 18,00 23,00 21,50 21,00 9,00
113237 3,44 19,00 19,00 23,00 17,00 21,00 22,00 14,00 9,63
124534 0,00 20,00 20,00 23,00 18,00 20,00 22,00 21,00 9,00
113412 3,97 20,00 20,00 23,00 17,00 22,00 22,00 23,00 9,00
122957 -2,00 21,00 15,00 23,00 20,00 23,00 23,00 22,00 8,00
124422 -5,00 17,00 15,00 21,00 18,88 25,88 22,00 15,88 9,00
113135 -17,00 20,00 16,00 24,00 20,00 21,00 20,00 8,00 17,00
113328 1,00 19,00 19,25 23,25 18,00 21,12 22,00 14,00 12,50
123500 -3,50 12,00 15,00 23,00 13,81 23,00 23,00 23,00 12,00
113306 4,34 19,00 19,00 19,13 18,54 23,00 21,94 19,54 9,00
124434 -1,00 17,00 17,00 23,00 20,00 24,00 20,00 15,00 9,00
124529 5,38 20,00 20,00 23,00 19,00 20,00 18,00 7,00 18,00
116092 -2,00 20,00 20,00 23,00 20,00 22,00 18,00 7,00 18,00
123520 0,75 18,00 19,00 24,00 18,00 22,00 20,50 13,00 10,00
113317 -6,54 20,00 20,88 24,00 19,00 22,00 22,00 21,00 10,00
113207 -7,00 21,00 20,00 23,00 20,00 20,00 24,00 21,88 8,00
113307 1,51 21,00 20,00 23,00 19,00 20,00 19,00 8,00 15,00
124431 -3,00 12,00 17,00 20,00 18,00 22,00 23,00 15,81 9,50
120650 -2,00 20,00 20,00 22,00 13,88 23,00 21,00 8,00 20,00
113300 3,38 19,00 14,00 23,00 20,00 20,63 22,00 14,00 9,00
113288 5,70 20,00 15,00 23,00 18,00 22,00 18,00 7,00 17,00
113177 -3,00 20,00 20,00 23,00 18,00 23,75 21,00 21,00 8,00
124394 0,00 17,00 16,00 25,00 14,00 24,00 23,00 16,00 11,00
123515 5,00 20,00 20,00 23,00 17,00 21,00 17,00 7,00 13,00
113232 -5,00 19,00 20,00 23,00 17,88 23,75 23,00 15,00 10,00
113140 -4,25 17,00 15,00 22,00 18,00 24,00 21,50 16,75 9,88
124393 1,00 17,00 17,00 23,00 14,00 23,00 21,00 16,00 10,00
113170 6,51 20,00 20,00 23,00 19,00 21,00 23,00 22,00 9,00
113197 -2,00 20,00 18,00 21,00 19,00 21,00 21,00 8,00 18,00
113213 -1,12 20,00 13,00 21,00 19,88 21,00 20,00 9,88 18,00
113141 3,00 19,00 16,00 22,00 19,88 24,00 21,50 14,00 11,88
122945 -1,00 18,00 17,00 24,00 19,00 23,00 20,00 8,88 15,00
123509 6,00 20,00 20,00 23,00 17,00 21,00 20,00 20,00 9,00
116073 -2,00 18,00 15,00 24,00 19,88 23,88 20,00 15,00 5,00
113214 -1,00 19,00 20,00 23,00 19,00 23,00 20,72 14,88 9,00
124438 2,00 21,00 15,00 23,00 18,00 22,00 21,00 24,00 9,00
113149 2,00 19,00 20,00 22,00 18,00 22,00 19,50 15,00 9,00
113329 5,13 21,00 19,00 18,00 17,00 21,00 22,00 21,00 8,00
120640 6,14 20,00 17,00 23,00 19,75 21,00 19,00 7,00 15,00
113335 2,00 19,00 15,00 23,00 17,00 21,00 22,00 16,00 10,00
113252 -15,25 20,00 21,00 24,00 19,94 22,75 20,88 8,00 18,00
124399 1,00 21,00 20,00 21,00 17,00 24,00 22,00 23,00 17,00
113226 4,09 21,00 20,00 23,00 11,92 23,00 21,50 14,00 9,00
113297 1,00 20,00 15,00 23,00 18,00 21,00 22,00 23,00 9,00
113273 1,00 15,00 15,00 22,00 18,00 23,00 23,00 14,00 10,00
124490 2,87 20,00 17,00 21,00 20,00 20,00 22,00 22,00 9,00
123511 0,50 20,00 13,00 23,00 19,88 22,00 20,50 22,88 9,00
SAICA
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.