Dies treballats al juny

Nº TARJETA SALDO 2022 DÍAS TRABAJADOS 01/2023 DÍAS TRABAJADOS 02/2023 DÍAS TRABAJADOS 03/2023 DÍAS TRABAJADOS 04/2023 DÍAS TRABAJADOS 05/2023 DÍAS TRABAJADOS 06/2023
124396 1,00 20 19 21 18,00 22 21,12
116052 -3,75 17 15 22 17,13 23 23,5
113147 4,26 20 20 21 18,63 21 16
124443 3,87 20 15 23 19,00 22 22
124433 10,00 16 13 23 15,00 23 22
123506 0,63 19 20 23 15,00 23 22
123499 5,00 17 20 23 16,00 22 19
116055 5,87 20 20 23 17,00 21 21
113215 2,59 17 15 22 17,00 23 19,875
113143 2,00 20 18 21 20,00 21,125 22,125
124382 3,00 21 19 23 17,00 19 21
124442 -2,61 20 20 18 20,00 25 18,5
124446 8,00 19 19 23 18,00 22 20,5
124383 1,00 20 16 22 19,00 22 20,5
113243 1,87 21 20 23 17,00 21 22
121481 16,00 17 17 18 15,00 22 18,93
124377 1,00 19 17 22 19,00 23 20,5
113281 -10,50 19 20 23 20,00 22 22
124384 2,00 19 20 17 19,00 21 19
124376 1,00 21 19 23 17,00 21 19
121503 13,00 21 18 23 18,00 22 18
116077 -0,13 20 20 23 19,88 22 18
113347 -2,51 20 18 16 20,00 21 22
113178 6,00 16 20 23 18,00 21 22
113289 -5,13 19 20 21 19,75 22,875 22
124371 1,00 20 20 18 21,00 21 19
113410 -3,00 21 21 23 19,00 22 20
124444 3,00 20 18 21 19,88 21 22
113341 7,00 16 15 23 18,88 22,875 23
113354 0,00 19 20 22 18,00 21 20,5
123549 0,00 20 15 24 19,88 21 18,5
124489 1,00 20 15 23 20,00 24 18,5
113321 -7,25 19 20 18 15,00 22 21
123507 15,88 20 20 23 17,00 21 20
113150 -7,00 12 20 21 17,00 21 23
122948 -2,00 18 17 23 19,00 23 21
120634 -3,25 20 20 16 18,00 22 20
113137 0,00 20 18 0 0,00 0 0
113269 -1,00 20 20 23 17,00 21 22
123526 6,00 20 17 23 17,00 23 19
113169 4,63 19 20 23 18,00 21 20
113246 2,51 19 15 23 20,00 23,5 19
124441 -9,13 20 21 24 15,88 23 23
113278 -4,37 20 15 23 16,00 23 20
121495 9,25 20 18 19 19,00 21 16,5
124385 1,00 21 16 25 20,00 20 21
113320 0,00 19,96 19 23 17,88 23,25 18,5
113415 4,25 20 20 23 15,00 23 20,5
113315 -3,13 19 20 22 19,88 22 20
113138 11,88 20 18 18 17,00 21 21
121496 -19,63 20 21 22,875 19,75 22 20
120651 7,00 17 17 23 17,00 20 22
121490 -1,00 20 15 23 14,00 22 20,5
124449 -1,01 20 18 21 20,00 22 22
113332 -8,00 19 17 21 20,00 21 22
124386 5,00 18 15 22 19,00 23 20,5
113305 0,69 19 20 23 19,00 22 19,5
122959 3,00 20 15 23 18,00 24 19,5
124398 16,00 19 14 23 14,00 23 20
113259 -6,00 21 20 23 18,00 22 20,5
116071 4,50 18 15 21 19,88 22 22,5
113352 1,88 15 17 23 19,00 22 20
113156 3,00 19 20 22 18,00 22 22
124410 10,00 6 15 23 18,88 22,875 23,875
124417 5,00 13 17 23 19,88 20 19
120647 0,00 20 17 23 19,50 21 21
113185 -1,00 17 15 22 18,00 23 22
113301 -10,00 20 21 24 19,88 21 22
113235 0,00 20 20 21 19,00 21 23
116074 -1,00 20 19 20 20,00 23 23
124380 4,00 16 17 23 18,00 22,875 23
121491 17,88 13 15 18 15,13 22,875 23
121463 3,88 19 20 23 14,75 21,75 21
113327 7,30 21 20 23 15,00 23 22
124492 1,35 15 15 23 17,00 21 21
113361 -8,25 19 21 23 19,75 22,875 21
113234 4,00 21 18 20 21,00 17 20
123533 1,00 20 20 22 17,00 23 22
113325 1,93 20 13 23 19,00 20 22
113212 8,41 20 20 19 17,00 21 19
120653 7,00 16 20 23 18,00 21 20
113286 3,25 19 18 21 18,88 21,875 22
124428 5,00 20 15 23 18,00 21 20
113153 -1,15 20 20 23 17,00 23 21
123534 1,00 21 20 23 18,00 22 19
113254 -4,00 20 15 23 18,88 22 21,5
113260 7,50 18 17 23 18,00 23 21
113182 -2,50 20 20 16 18,00 22 18
120658 3,76 19 18 21 19,00 21 21
121466 18,00 21 20 23 17,00 21 22
113173 7,09 18 14 22 14,00 23 20,5
113247 14,88 21 12 18 19,00 21 20
124486 -4,00 17 16 24 18,00 23 22
124387 0,00 22 20 23 18,00 21 21,25
113200 6,63 20 5 23 7,00 0 0
121485 6,88 20 20 23 15,00 23 21
124499 6,63 10 17 22 19,00 23 20,5
113223 -16,38 20 21 25 19,88 22 19
124498 -2,00 18 15 21 19,00 21 22
124388 2,00 22 15 25 20,00 22,875 21
113161 7,38 20 15 23 19,00 22 20,5
113295 4,51 20 15 23 17,00 22 19
121499 0,85 17,51625 17 23 19,00 22 18
120656 7,62 18 17 23 20,00 21,875 23,5
124405 3,00 16 14 23 17,88 22 22
116069 5,69 20 19,81625 23 13,00 21 20,5
124493 14,00 7 20 20 17,00 22 21
121473 -1,63 20 19 23 18,00 19 22
124418 0,00 18 15 23 20,00 21 20
124390 1,00 20 15 23 19,00 23 19
113238 1,88 21 20 23 17,00 21 22
113348 1,00 20 18 21 20,00 22 18,5
124491 -17,25 17 17 22,75 13,00 23 23
121464 0,50 19,5 19 24 20,00 21 18
113225 6,00 17 15 23 17,00 21 21
113310 19,75 21 20 23 17,00 8 14,5
113227 -11,13 19 20 23 17,00 21 21,5
113216 -4,13 20 16 23 20,00 22 23
113274 -12,00 20 19 25 19,88 22 19
124500 -3,00 20 20 21 19,00 22 18
124412 0,00 19 16 24 16,88 23 22
113318 -8,26 21 20 24 19,00 22,875 22,375
113163 3,38 19 17 23 18,00 21 22
113294 0,88 17 17 23 17,00 23 22,5
113277 9,75 17 19 23 18,00 20 9
113312 10,50 18 20 23 11,00 20 23
113276 2,00 20 12 23 19,00 21 20
113263 -7,31 20,5 21 21 19,00 22 20,5
124414 5,00 19 18 21 18,00 22 19
124395 2,00 20 16 25 18,00 21 20
120654 0,00 19 17 21 18,00 20 18
113365 2,00 17 20 23 19,00 20 21
121479 14,00 13 15 20 18,00 22 18,5
123539 0,00 20 22 18 17,00 21 22
124367 2,53 20 17 23 14,88 23 24
113253 3,00 20 18 23 18,00 21 19
113191 2,13 20 20 23 18,00 24 21
113224 -2,75 19 16 24 19,00 22 22,5
113287 7,83 20 20 23 10,00 21 19
113154 1,25 20 20 21 18,63 22 18
113284 -1,00 20 20 21 19,88 20 18,5
124375 -0,17 18 15 22 18,00 22 21,5
124495 6,00 20 20 12 15,88 22 20
123517 0,52 19 15 20 20,00 23 24,5
113355 1,13 18 15 21 19,00 22 19,5
121480 -5,87 21 20 23 15,00 23 22
113186 6,00 16 15 23 14,88 22,875 23,875
123550 -0,38 18 18 23 18,00 22 22
113160 1,69 21 20 23 18,00 21 21
123510 -1,56 19 20 23 19,00 21 20,5
124370 -13,43 20 20 24,9375 19,00 23 22
121483 1,45 20 20 22 19,00 19 19
113245 2,13 20 20 23 18,00 21 21
123522 -13,25 19 18 24 19,88 22 20,5
113403 2,62 21 20 23 15,00 22 21
113360 -1,13 20 18 24 19,13 22 22
124423 -4,13 19 21 24 17,00 22 22
124496 2,00 20 20 24 17,00 22 19
113333 0,00 18 17 24 17,00 24 21
121467 -3,75 20 20 18 20,00 22 21
124497 -2,00 19 19 23 18,88 22 21
124494 1,00 20 18 22 19,00 20 20
113231 6,00 17 15 23 19,00 24 18,5
113323 4,00 18 15 23 19,50 22 19
113211 -5,63 19 21,375 18 19,00 23 22
113230 -5,13 20 20 22 16,88 23 21
124420 0,63 18 15 21 19,88 22 20
113239 4,01 16 15 23 18,00 22 22,875
120635 21,00 17 20 17 11,00 21 21
113242 6,00 21 20 23 18,00 22 19
123501 4,19 18 15 22,87125 17,00 24 21
116091 1,00 20 20 24 17,00 21 20
116066 -6,13 18 17 24 19,00 24 20
124432 2,00 20 19 20 18,00 22 21,5
113205 6,76 19 20 23 18,00 19 15
121477 -6,13 19 15 23 16,88 24 20
124368 8,88 19 17 18,74375 19,00 21 21
113145 13,00 19 15 23 16,00 21 19
123545 6,00 16 15 23 18,88 22,875 23
116067 1,87 19 15 23 20,00 20 23
124426 5,00 17 15 22 18,88 22 21,375
113219 0,63 20 20 21 17,00 21 18
113309 0,00 19 20 21 17,00 22 20
113167 4,00 17 20 23 18,00 23 21,5
113237 3,44 19 19 23 17,00 21 22
124534 0,00 20 20 23 18,00 20 22
113412 3,97 20 20 23 17,00 22 22
122957 -2,00 21 15 23 20,00 23 23
124422 -5,00 17 15 21 18,88 25,875 22
113135 -17,00 20 16 24 20,00 21 20
113328 -17,00 19 19,25 23 18,00 21 22
123500 -3,50 12 15 23 13,81 23 23
113306 4,34 19 19 19,125 18,54 23 21,94
124434 -1,00 17 17 23 20,00 24 20
113174 5,38 20 20 23 19,00 20 18
116092 -2,00 20 20 23 20,00 22 18
123520 0,75 18 19 24 18,00 22 20,5
113317 -6,54 20 20,875 24 19,00 22 22
113207 -7,00 21 20 23 19,00 20 24
113307 1,51 21 20 23 19,00 20 19
124431 -3,00 12 17 20 18,00 22 23
120650 -2,00 20 20 22 13,88 23 21
113300 3,38 19 14 23 20,00 20,63 22
113288 5,70 20 15 23 18,00 22 18
113177 -3,00 20 20 23 18,00 23,75 21
124394 0,00 17 16 25 14,00 24 23
123515 5,00 20 20 23 17,00 21 17
113232 -5,00 19 20 23 17,88 23,75 23
113140 -4,25 17 15 22 18,00 24 21,5
124393 1,00 17 17 23 14,00 23 21
124447 4,00 20 20 17 19,00 21 21,2525
113170 6,51 20 20 23 19,00 21 23
113197 -2,00 20 18 21 19,00 21 21
113213 -1,12 20 13 21 19,88 21 20
113141 3,00 19 16 22 19,88 24 21,5
122945 -1,00 18 17 24 19,00 23 20
123509 6,00 20 20 23 17,00 21 20
116073 -2,00 18 15 24 19,88 23,875 20
113214 -1,00 19 20 23 19,00 23 20,72
124438 2,00 21 15 23 18,00 22 21
113149 2,00 19 20 22 18,00 22 19,5
113329 5,13 21 19 18 17,00 21 22
120640 6,14 20 17 23 19,75 21 19
113335 2,00 19 15 23 17,00 21 22
113252 -15,25 20 21 24 19,94 22,75 20,875
124399 1,00 21 20 21 17,00 24 22
113226 4,09 21 20 23 11,92 23 21,5
113297 1,00 20 15 23 18,00 21 22
113273 1,00 15 15 22 18,00 23 23
124490 2,87 20 17 21 20,00 20 22
123511 0,50 20 13 23 19,88 22 20,5
SAICA
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.