Línia 416 406 342
| Municipi Ordre parades anada | Línia | |||
| 416 | 406 | 342 | ||
| La Garriga Ctra. de Vic – Camí de Can Torre de la Riba | X | X | ||
|
Les Franqueses |
Calàbria – Bertí | X | X | |
| Ctra. Nova – Caritat | X | X | ||
| Ctra. Nova – Les Roques | X | X | ||
| Ctra. Nova – Satèl.lits | X | X | ||
| Av. Generalitat – Mil·lenari de Catalunya | X | X | ||
| Mil-lenari – Abadessa Emma | X | X | ||
| Ctra. de Ribes – Sta. Digna | X | X | ||
|
Granollers |
Ctra. de Barcelona – Can Baldic | X | X | |
| Catalunya – Ferreret (Llerona) | X | X | ||
| Ctra. de Ribes – Can Font | X | X | ||
| Ctra. de Ribes – Can Lloreda de Dalt | X | X | ||
| Ajuntament (Corró d’Avall) | X | X | ||
| Barcelona – Pl. de St. Joan | X | X | ||
| Estació Rodalies de Les Franqueses del Vallès | X | X | ||
| Ctra. de Ribes – Pl. de la Llana | X | X | ||
| Ctra. de Ribes – Pl. de l’ Escorxador | X | X | ||
| Can Mònic | X | X | ||
|
Montmeló |
Girona – CAP | X | X | |
| Pg. de la Muntanya – Hospital | X | X | ||
| Estació d’Autobusos | X | X | ||
| Colom | X | |||
| Piscinas Municipales | X | |||
| Av. de St. Julià – Centre Comercial | X | |||
| Av. de St. Julià – Empordà | X | |||
| Av. de St. Julià – Bombers | X | |||
| Av. de St. Julià – Iveco | X | |||
| Av. de St. Julià – Coty | X | |||
| Av. de St. Julià – Estació ITV | X | |||
| Can Cabanyes – Can Gordi | X | |||
| Verneda Congost – Rec Molinar | X | |||
|
Montornès del Vallès |
Verneda Congost – Can Sastre | X | ||
| Verneda Congost – sota pont autopista | X | |||
| Ronda del Pedregar – Can Tabola | X | |||
| Ctra. de Vic – Mn. Cinto Verdaguer | X | |||
| Estació Rodalies | X | |||
| Av. de Barcelona – Pont de Montmeló – Can Bosquerons | X | |||
| Av. de l’Onze de Setembre – Estrella | X | |||
| Ajuntament | X | |||
| Av. de Mogent – Vial Nord | X | |||
| Av. de Mogent – Nou d’Abril | X | |||
| Av. Llibertat – Federico Gacia Lorca | X | |||
| Municipi Ordre parades tornada | Línia | |||
| 416 | 406 | 342 | ||
| Montornès del Vallès Av. Llibertat – Federico Gacia Lorca | X | |||
|
Montmeló |
Av. Mogent – Vial Nord | X | ||
| Av. de la Llibertat – Pl. de la Joventut | X | |||
| Av. de Barcelona – Pau Casals – Instituts | X | |||
| Av. de Barcelona – Pont de Montmeló – Can Bosquerons | X | |||
| Estació Rodalies | X | |||
|
Granollers |
Pompeu Fabra – Estació Vella | X | ||
| Pl. Ernest Lluch | X | |||
| Ronda del Pedregar – Can Tabola | X | |||
| Verneda Congost – sota pont autopista | X | |||
| Verneda Congost – Can Sastre | X | |||
| Verneda Congost – Rec Molinar | X | |||
| Pg. Fluvial – Bandalux | X | |||
|
Les Franqueses |
Pg. Fluvial – Arquímedes | X | ||
| Pg. Fluvial – Parquing | X | |||
| Pg. Fluvial – Les Pistes | X | |||
| Pg. Fluvial – Rodi Trucks | X | |||
| Av. St. Julià – Plásticos Raer | X | |||
| Av. St. Julià – Empordà | X | |||
| Av. St. Julià – Centre Comercial | X | |||
| Piscinas Municipales | X | |||
| Colom | X | |||
| Estació d’Autobusos | X | X | X | |
| Pg. de la Muntanya – Hospital | X | X | X | |
| Girona – Francesc Ribas | X | X | X | |
| Girona – CAP | X | X | X | |
| Can Mònic | X | X | X | |
| Ctra. de Ribes – Pl. de l’ Escorxador | X | X | X | |
|
La Garriga |
Ctra. de Ribes – Pl. de la Llana | X | X | X |
| Estació Rodalies | X | X | X | |
| Pl. de St. Joan – Pl. Gaudí | X | X | X | |
| Ajuntament (Corró d’Avall) | X | X | X | |
| Ctra. de Ribes – Can Lloreda de Dalt | X | X | X | |
| Ctra. de Ribes – Turó de les Mentides | X | X | X | |
| Catalunya – Ferreret | X | X | X | |
| Ctra. de Ribes – Can Baldic | X | X | X | |
| Ctra. de Ribes – Av. dels Gorgs | X | X | X | |
| Mil-lenari de Catalunya – Abadessa Emma | X | X | X | |
| Av. Generalitat – Mil·lenari de Catalunya | X | X | X | |
| Ctra. Nova – Banys | X | X | X | |
| Ctra. Nova – Canonge Cullell | X | X | X | |
| Ctra. Nova – Caritat | X | X | X | |
| Calàbria – Bertí | X | X | X | |
| Ctra. de Vic – Montserrat Roig | X | X | X | |