Convenio Colectivo Reforma Juvenil y Protección de Menores

Características

Afecta a miles de trabajadores
Vigencia:
2022/01/01 - 2025/12/31

Duración: CUATRO AÑOS

Publicación:

2022/12/05

BOE 291

MODIFICACIÓN

Ámbito: Nacional
Área: España
Código: 99016175011900
Actualizacion: 2022/12/05
Convenio Colectivo Reforma Juvenil y Protección De Menores. Última actualización a: 05-12-2022 Vigencia de: 01-01-2022 a 31-12-2025. Duración CUATRO AÑOS. Última publicación en BOE 291 del tipo: MODIFICACIÓN.

El contenido puede mostrar el convenio anterior (comparar), revisa el índice para ir al actual.


CONVENIO COLECTIVO DE REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES
CONVENIO COLECTIVO (BOE Núm. 283 – Viernes 23 de noviembre de 2018)
Artículo 54. Jornada máxima y distribución horaria.
Se estable un cómputo anual máximo de tiempo de trabajo efectivo de 1771 … para los años 2017-2018.
A partir del 1 de enero de 2019 se establece una jornada anual máxima de tiempo de trabajo efectivo de 1750
Artículo 63. Antigüedad.
… en la actualidad tiene el valor de 15,91 euros que se estableció en el año 2016, …
… siendo su cuantía por tanto en esos años de 16,00 euros en 2018,
16,08 euros en 2019,
16,16 euros en 2020
y 16,24 euros en 2021 …
Artículo 66. Complemento específico.
a) Importe del complemento específico para trabajadores y trabajadoras que realicen su actividad laboral dentro de centros de ejecución de medidas judiciales en régimen cerrado y/o semiabierto:
Complemento Específico x 14 Pagas 2018 Complemento Específico x 14 Pagas 2019 Complemento Específico x 14 Pagas 2020 Complemento Específico x 14 Pagas 2021
GRUPO PROFESIONAL 1
Psicólogo/a 367,08 382,08 402,08 447,08
Pedagogo/a 367,08 382,08 402,08 447,08
Médico/Psiquiatra 367,08 382,08 402,08 447,08
Abogado/a 367,08 382,08 402,08 447,08
Ingeniero/a informático 367,08 382,08 402,08 447,08
Jefe/a administración 367,08 382,08 402,08 447,08
Profesor/a de secundaria 367,08 382,08 402,08 447,08
Graduado/a Social/Relaciones Laborales 328,27 343,27 363,27 408,27
Trabajador/a Social 328,27 343,27 363,27 408,27
Diplomado/a Universitario en Enfermería 328,27 343,27 363,27 408,27
Educador/a social 328,27 343,27 363,27 408,27
Técnico/a de Intervención medio abierto 328,27 343,27 363,27 408,27
Maestro/a de Primaria 328,27 343,27 363,27 408,27
Mediador/a 328,27 343,27 363,27 408,27
GRUPO PROFESIONAL 2
Auxiliar Técnico Educativo 351,56 366,56 386,56 431,56
Técnico/a de Integración Social 351,56 366,56 386,56 431,56
Técnico/a de Integración Laboral 351,56 366,56 386,56 431,56
Administrativo/a contable 351,56 366,56 386,56 431,56
Jefe/a de cocina 351,56 366,56 386,56 431,56
Oficial de Mantenimiento 351,56 374,32 394,32 431,56
Monitor/a de Talleres 359,32 366,56 394,32 439,32
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 359,32 374,32 386,56 439,32
GRUPO PROFESIONAL 3
Auxiliar de Gestión Administrativa 242,87 257,87 277,87 322,87
Auxiliar de Clínica 211,82 226,82 246,82 291,82
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo 258,41 273,41 293,41 338,41
Mediador Intercultural 258,41 273,41 293,41 338,41
Cocinero/a 242,87 257,87 277,87 322,87
Gobernante/a 242,87 257,87 277,87 322,87
Conductor/a 242,87 257,87 277,87 322,87
GRUPO PROFESIONAL 4
Auxiliar de Servicios Generales 211,82 226,82 246,82 291,82
Empleado de Servicios Domésticos 211,82 226,82 246,82 291,82
b) Importe del complemento específico para trabajadoras y trabajadores que realicen su actividad laboral en centros, recursos o programas no contemplados en el apartado anterior.
Complemento Específico x 14 Pagas 2018 Complemento Específico x 14 Pagas 2019 Complemento Específico x 14 Pagas 2020 Complemento Específico x 14 Pagas 2021
GRUPO PROFESIONAL 1
Psicólogo/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Pedagogo/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Médico/Psiquiatra 25,00 50,00 75,00 110,00
Abogado/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Ingeniero/a informático 25,00 50,00 75,00 110,00
Jefe/a administración 25,00 50,00 75,00 110,00
Profesor/a de secundaria 25,00 50,00 75,00 110,00
Graduado/a Social/Relaciones Laborales 25,00 50,00 75,00 110,00
Trabajador/a Social 25,00 50,00 75,00 110,00
Diplomado/a Universitario en Enfermería 25,00 50,00 75,00 110,00
Educador/a social 25,00 50,00 75,00 110,00
Técnico/a de Intervención medio abierto 25,00 50,00 75,00 110,00
Maestro/a de Primaria 25,00 50,00 75,00 110,00
Mediador/a 25,00 50,00 75,00 110,00
GRUPO PROFESIONAL 2
Auxiliar Técnico Educativo 25,00 50,00 75,00 110,00
Técnico/a de Integración Social 25,00 50,00 75,00 110,00
Técnico/a de Integración Laboral 25,00 50,00 75,00 110,00
Administrativo/a contable 25,00 50,00 75,00 110,00
Jefe/a de cocina 25,00 50,00 75,00 110,00
Oficial de Mantenimiento 25,00 50,00 75,00 110,00
Monitor/a de Talleres 25,00 50,00 75,00 110,00
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 25,00 50,00 75,00 110,00
GRUPO PROFESIONAL 3
Auxiliar de Gestión Administrativa 25,00 50,00 75,00 110,00
Auxiliar de Clínica 25,00 50,00 75,00 110,00
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo 25,00 50,00 75,00 110,00
Mediador Intercultural 25,00 50,00 75,00 110,00
Cocinero/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Gobernante/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Conductor/a 25,00 50,00 75,00
GRUPO PROFESIONAL 4 110,00
Auxiliar de Servicios Generales 25,00 50,00 75,00 110,00
Empleado de Servicios Domésticos 25,00 50,00 75,00 110,00
Artículo 67. Complemento de dirección.
Director/a de programa: 150 euros.
Director/a de centro residencial: 200 euros.
Director/a de centro de internamiento: 250 euros.
Estas cantidades se percibirán por doce mensualidades.
Artículo 73. Gastos.
Media dieta: 12 euros.
Dieta completa sin pernoctar: 24 euros.
Dieta completa pernoctando: 74 euros.
Artículo 74. Gastos por uso de vehículo propio.
… la cantidad de 0,19 euros/km. … por períodos mensuales, …
ANEXO 2.- TABLAS SALARIALES 2018-2021
Salario Base Mensual x 14 Pagas 2018 Salario Base Mensual x 14 Pagas 2019 Salario Base Mensual x 14 Pagas 2020 Salario Base Mensual x 14 Pagas 2021
GRUPO PROFESIONAL 1
Psicólogo/a 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Pedagogo/a 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Médico/Psiquiatra 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Abogado/a 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Ingeniero/a informático 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Jefe/a administración 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Profesor/a de secundaria 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Graduado/a Social/Relaciones Laborales 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Trabajador/a Social 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Diplomado/a Universitario en Enfermería 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Educador/a social 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Técnico/a de Intervención medio abierto 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Maestro/a de Primaria 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Mediador/a 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
GRUPO PROFESIONAL 2
Auxiliar Técnico Educativo 975,17 980,05 984,95 989,87
Técnico/a de Integración Social 975,17 980,05 984,95 989,87
Técnico/a de Integración Laboral 975,17 980,05 984,95 989,87
Administrativo/a contable 975,17 980,05 984,95 989,87
Jefe/a de cocina 975,17 980,05 984,95 989,87
Oficial de Mantenimiento 975,17 940,38 945,09 949,81
Monitor/a de Talleres 935,71 980,05 945,09 949,81
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 935,71 940,38 984,95 989,87
GRUPO PROFESIONAL 3
Auxiliar de Gestión Administrativa 897,15 901,64 906,15 910,68
Auxiliar de Clínica 819,15 823,24 827,36 890,07
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo 881,55 885,95 890,38 894,84
Mediador Intercultural 881,55 885,95 890,38 894,84
Cocinero/a 897,15 901,64 906,15 910,68
Gobernante/a 897,15 901,64 906,15 910,68
Conductor/a 897,15 901,64 906,15 910,68
GRUPO PROFESIONAL 4
Auxiliar de Servicios Generales 819,15 823,24 827,36 890,07
Empleado de Servicios Domésticos 819,15 823,24 827,36 890,07
CONVENIO COLECTIVO (BOE Núm. 42 – Jueves 18 de febrero de 2021)
Artículo 54. Jornada máxima y distribución horaria.
… cómputo anual máximo … 1722 horas, …
Artículo 63. Antigüedad.
… por cada trienio vencido … 16,24 euros mensuales …
Artículo 64. Complemento de nocturnidad.
… compensación económica del 10% sobre el salario base y complemento específico, …
Artículo 65. Complemento de festividad.
… compensación equivalente al 10% sobre el salario base y complemento específico …
Artículo 66. Complemento específico.
a) Importe del complemento específico para trabajadores y trabajadoras que realicen su actividad laboral dentro de centros de ejecución de medidas judiciales en régimen cerrado y/o semiabierto:
2022 2023 2024 2025
Grupo profesional 1
Subgrupo 1 a
Psicólogo/a. 468,95 491,29 514,11 537,41
Pedagogo/a. 468,95 491,29 514,11 537,41
Médico/Psiquiatra. 468,95 491,29 514,11 537,41
Abogado/a. 468,95 491,29 514,11 537,41
Ingeniero/a informático. 468,95 491,29 514,11 537,41
Jefe/a administración. 468,95 491,29 514,11 537,41
Profesor/a de secundaria. 468,95 491,29 514,11 537,41
Subgrupo 1 b
Graduado/a Social/Relaciones Laborales. 428,06 448,29 468,95 490,07
Trabajador/a Social. 428,06 448,29 468,95 490,07
Diplomado/a Universitario en Enfermería. 428,06 448,29 468,95 490,07
Educador/a social. 428,06 448,29 468,95 490,07
Técnico/a de Intervención medio abierto. 428,06 448,29 468,95 490,07
Maestro/a de Primaria. 428,06 448,29 468,95 490,07
Mediador/a. 428,06 448,29 468,95 490,07
Grupo profesional 2
Auxiliar Técnico Educativo. 445,81 460,39 475,32 490,60
Técnico/a de Integración Social. 445,81 460,39 475,32 490,60
Técnico/a de Integración Laboral. 445,81 460,39 475,32 490,60
Administrativo/a contable. 445,81 460,39 475,32 490,60
Jefe/a de cocina. 445,81 460,39 475,32 490,60
Oficial de Mantenimiento. 445,81 460,39 475,32 490,60
Monitor/a de Talleres. 452,87 466,75 480,96 495,51
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 452,87 466,75 480,96 495,51
Grupo Profesional 3
Auxiliar de Gestión Administrativa. 335,73 348,91 362,40 381,59
Auxiliar de Clínica. 304,32 317,13 330,25 348,95
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo. 350,99 363,89 377,09 395,91
Mediador Intercultural. 350,99 363,89 377,09 395,91
Cocinero/a. 335,73 348,91 362,40 381,59
Gobernante/a. 335,73 348,91 362,40 381,59
Conductor/a. 335,73 348,91 362,40 381,59
Grupo Profesional 4
Auxiliar de Servicios Generales. 304,32 317,13 330,25 348,95
Empleado de Servicios Domésticos. 304,32 317,13 330,25 348,95
b) Importe del complemento específico para trabajadoras y trabajadores que realicen su actividad laboral en centros, recursos o programas no contemplados en el apartado anterior.
2022 2023 2024 2025
Grupo profesional 1
Subgrupo 1 a
Psicólogo/a. 145,62 181,71 218,28 260,33
Pedagogo/a. 145,62 181,71 218,28 260,33
Médico/Psiquiatra. 145,62 181,71 218,28 260,33
Abogado/a. 145,62 181,71 218,28 260,33
Ingeniero/a informático. 145,62 181,71 218,28 260,33
Jefe/a administración. 145,62 181,71 218,28 260,33
Profesor/a de secundaria. 145,62 181,71 218,28 260,33
Subgrupo 1 b
Graduado/a Social/Relaciones Laborales. 143,54 177,52 211,93 251,80
Trabajador/a Social. 143,54 177,52 211,93 251,80
Diplomado/a Universitario en Enfermería. 143,54 177,52 211,93 251,80
Educador/a social. 143,54 177,52 211,93 251,80
Técnico/a de Intervención medio abierto. 143,54 177,52 211,93 251,80
Maestro/a de Primaria. 143,54 177,52 211,93 251,80
Mediador/a. 143,54 177,52 211,93 251,80
Grupo profesional 2
Auxiliar Técnico Educativo. 138,00 166,33 195,01 229,04
Técnico/a de Integración Social. 138,00 166,33 195,01 229,04
Técnico/a de Integración Laboral. 138,00 166,33 195,01 229,04
Administrativo/a contable. 138,00 166,33 195,01 229,04
Jefe/a de cocina. 138,00 166,33 195,01 229,04
Oficial de Mantenimiento. 138,00 166,33 195,01 229,04
Monitor/a de Talleres. 137,30 164,93 192,89 226,19
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 137,30 164,93 192,89 226,19
Grupo profesional 3
Auxiliar de Gestión Administrativa. 136,61 163,54 190,78 228,72
Auxiliar de Clínica. 136,25 162,81 189,68 227,13
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo. 136,33 162,98 189,93 227,50
Mediador Intercultural. 136,33 162,98 189,93 227,50
Cocinero/a. 136,61 163,54 190,78 228,72
Gobernante/a. 136,61 163,54 190,78 228,72
Conductor/a. 136,61 163,54 190,78 228,72
Grupo profesional 4
Auxiliar de Servicios Generales. 136,25 162,81 189,68 227,13
Empleado de Servicios Domésticos. 136,25 162,81 189,68 227,13
Artículo 67. Complemento de dirección.
Tramo Centros cerrados de medidas judiciales
2.022,00 2.023,00 2.024,00 2.025,00
Dirección. A 31.355,67 31.708,82 32.068,15 32.433,77
B 32.405,67 32.758,82 33.118,15 33.483,77
C 33.455,67 33.808,82 34.168,15 34.533,77
D 34.505,67 34.858,82 35.218,15 35.583,77
Subdirección. A 29.955,67 30.308,82 30.668,15 31.033,77
B 30.305,67 30.658,82 31.018,15 31.383,77
C 30.655,67 31.008,82 31.368,15 31.733,77
D 31.005,67 31.358,82 31.718,15 32.083,77
Coordinación. A 27.505,67 27.858,82 28.218,15 28.583,77
B 27.855,67 28.208,82 28.568,15 28.933,77
C 28.205,67 28.558,82 28.918,15 29.283,77
D 28.555,67 28.908,82 29.268,15 29.633,77
Tramo Resto de centros, programas y recursos
2022 2023 2024 2025
Dirección. A 27.372,39 27.918,04 28.469,87 29.097,99
B 28.422,39 28.968,04 29.519,87 30.147,99
C 29.472,39 30.018,04 30.569,87 31.197,99
D 30.522,39 31.068,04 31.619,87 32.247,99
Subdirección. A 25.972,39 26.518,04 27.069,87 27.697,99
B 26.322,39 26.868,04 27.419,87 28.047,99
C 26.672,39 27.218,04 27.769,87 28.397,99
D 27.022,39 27.568,04 28.119,87 28.747,99
Coordinación. A 23.522,39 24.068,04 24.619,87 25.247,99
B 23.872,39 24.418,04 24.969,87 25.597,99
C 24.222,39 24.768,04 25.319,87 25.947,99
D 24.572,39 25.118,04 25.669,87 26.297,99
Artículo 70. Pagas extraordinarias.
… percibirán 2 gratificaciones extraordinarias, equivalentes cada una de ellas a una mensualidad del salario base, complementos específicos, …
Artículo 73. Gastos.
Media dieta: 12
Dieta completa sin pernoctar: 24
Dieta completa pernoctando: 74
Artículo 74. Gastos por uso de vehículo propio.
… cantidad de 0,19 euros/km …
ANEXO 2.- SALARIO BASE 2022-2025
2022 2023 2024 2025
Grupo profesional 1
Subgrupo 1 a
Psicólogo/a. 1.430,42 1.435,42 1.440,42 1.445,42
Pedagogo/a. 1.430,42 1.435,42 1.440,42 1.445,42
Médico/Psiquiatra. 1.430,42 1.435,42 1.440,42 1.445,42
Abogado/a. 1.430,42 1.435,42 1.440,42 1.445,42
Ingeniero/a informático. 1.430,42 1.435,42 1.440,42 1.445,42
Jefe/a administración. 1.430,42 1.435,42 1.440,42 1.445,42
Profesor/a de secundaria. 1.430,42 1.435,42 1.440,42 1.445,42
Subgrupo 1 b
Graduado/a Social/Relaciones Laborales. 1.311,63 1.316,63 1.321,63 1.326,63
Trabajador/a Social. 1.311,63 1.316,63 1.321,63 1.326,63
Diplomado/a Universitario en Enfermería. 1.311,63 1.316,63 1.321,63 1.326,63
Educador/a social. 1.311,63 1.316,63 1.321,63 1.326,63
Técnico/a de Intervención medio abierto. 1.311,63 1.316,63 1.321,63 1.326,63
Maestro/a de Primaria. 1.311,63 1.316,63 1.321,63 1.326,63
Mediador/a. 1.311,63 1.316,63 1.321,63 1.326,63
Grupo profesional 2
Auxiliar Técnico Educativo. 994,87 999,87 1.004,87 1.009,87
Técnico/a de Integración Social. 994,87 999,87 1.004,87 1.009,87
Técnico/a de Integración Laboral. 994,87 999,87 1.004,87 1.009,87
Administrativo/a contable. 994,87 999,87 1.004,87 1.009,87
Jefe/a de cocina. 994,87 999,87 1.004,87 1.009,87
Oficial de Mantenimiento. 994,87 999,87 1.004,87 1.009,87
Monitor/a de Talleres. 955,27 960,27 965,27 970,27
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 955,27 960,27 965,27 970,27
Grupo profesional 3
Auxiliar de Gestión Administrativa. 915,68 920,68 925,68 930,68
Auxiliar de Clínica. 895,07 900,07 905,07 910,07
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo. 899,84 904,84 909,84 914,84
Mediador Intercultural. 899,84 904,84 909,84 914,84
Cocinero/a. 915,68 920,68 925,68 930,68
Gobernante/a. 915,68 920,68 925,68 930,68
Conductor/a. 915,68 920,68 925,68 930,68
Grupo profesional 4
Auxiliar de Servicios Generales. 895,07 900,07 905,07 910,07
Empleado de Servicios Domésticos. 895,07 900,07 905,07 910,07

Las tablas puede mostrar años anteriores (comparar), desplaza hasta ver el año en curso

CONVENIO COLECTIVO DE REFORMA JUVENIL Y PROTECCIÓN DE MENORES
















CONVENIO COLECTIVO (BOE Núm. 283 - Viernes 23 de noviembre de 2018)
















Artículo 54. Jornada máxima y distribución horaria.




Se estable un cómputo anual máximo de tiempo de trabajo efectivo de 1771 … para los años 2017-2018.


A partir del 1 de enero de 2019 se establece una jornada anual máxima de tiempo de trabajo efectivo de 1750














Artículo 63. Antigüedad.




... en la actualidad tiene el valor de 15,91 euros que se estableció en el año 2016, ...


... siendo su cuantía por tanto en esos años de 16,00 euros en 2018,



16,08 euros en 2019,



16,16 euros en 2020


y 16,24 euros en 2021 ...














Artículo 66. Complemento específico.




a) Importe del complemento específico para trabajadores y trabajadoras que realicen su actividad laboral dentro de centros de ejecución de medidas judiciales en régimen cerrado y/o semiabierto:











Complemento Específico x 14 Pagas 2018 Complemento Específico x 14 Pagas 2019 Complemento Específico x 14 Pagas 2020 Complemento Específico x 14 Pagas 2021






GRUPO PROFESIONAL 1




Psicólogo/a 367,08 382,08 402,08 447,08
Pedagogo/a 367,08 382,08 402,08 447,08
Médico/Psiquiatra 367,08 382,08 402,08 447,08
Abogado/a 367,08 382,08 402,08 447,08
Ingeniero/a informático 367,08 382,08 402,08 447,08
Jefe/a administración 367,08 382,08 402,08 447,08
Profesor/a de secundaria 367,08 382,08 402,08 447,08
Graduado/a Social/Relaciones Laborales 328,27 343,27 363,27 408,27
Trabajador/a Social 328,27 343,27 363,27 408,27
Diplomado/a Universitario en Enfermería 328,27 343,27 363,27 408,27
Educador/a social 328,27 343,27 363,27 408,27
Técnico/a de Intervención medio abierto 328,27 343,27 363,27 408,27
Maestro/a de Primaria 328,27 343,27 363,27 408,27
Mediador/a 328,27 343,27 363,27 408,27
GRUPO PROFESIONAL 2




Auxiliar Técnico Educativo 351,56 366,56 386,56 431,56
Técnico/a de Integración Social 351,56 366,56 386,56 431,56
Técnico/a de Integración Laboral 351,56 366,56 386,56 431,56
Administrativo/a contable 351,56 366,56 386,56 431,56
Jefe/a de cocina 351,56 366,56 386,56 431,56
Oficial de Mantenimiento 351,56 374,32 394,32 431,56
Monitor/a de Talleres 359,32 366,56 394,32 439,32
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 359,32 374,32 386,56 439,32
GRUPO PROFESIONAL 3




Auxiliar de Gestión Administrativa 242,87 257,87 277,87 322,87
Auxiliar de Clínica 211,82 226,82 246,82 291,82
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo 258,41 273,41 293,41 338,41
Mediador Intercultural 258,41 273,41 293,41 338,41
Cocinero/a 242,87 257,87 277,87 322,87
Gobernante/a 242,87 257,87 277,87 322,87
Conductor/a 242,87 257,87 277,87 322,87
GRUPO PROFESIONAL 4




Auxiliar de Servicios Generales 211,82 226,82 246,82 291,82
Empleado de Servicios Domésticos 211,82 226,82 246,82 291,82






b) Importe del complemento específico para trabajadoras y trabajadores que realicen su actividad laboral en centros, recursos o programas no contemplados en el apartado anterior.











Complemento Específico x 14 Pagas 2018 Complemento Específico x 14 Pagas 2019 Complemento Específico x 14 Pagas 2020 Complemento Específico x 14 Pagas 2021






GRUPO PROFESIONAL 1




Psicólogo/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Pedagogo/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Médico/Psiquiatra 25,00 50,00 75,00 110,00
Abogado/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Ingeniero/a informático 25,00 50,00 75,00 110,00
Jefe/a administración 25,00 50,00 75,00 110,00
Profesor/a de secundaria 25,00 50,00 75,00 110,00
Graduado/a Social/Relaciones Laborales 25,00 50,00 75,00 110,00
Trabajador/a Social 25,00 50,00 75,00 110,00
Diplomado/a Universitario en Enfermería 25,00 50,00 75,00 110,00
Educador/a social 25,00 50,00 75,00 110,00
Técnico/a de Intervención medio abierto 25,00 50,00 75,00 110,00
Maestro/a de Primaria 25,00 50,00 75,00 110,00
Mediador/a 25,00 50,00 75,00 110,00
GRUPO PROFESIONAL 2




Auxiliar Técnico Educativo 25,00 50,00 75,00 110,00
Técnico/a de Integración Social 25,00 50,00 75,00 110,00
Técnico/a de Integración Laboral 25,00 50,00 75,00 110,00
Administrativo/a contable 25,00 50,00 75,00 110,00
Jefe/a de cocina 25,00 50,00 75,00 110,00
Oficial de Mantenimiento 25,00 50,00 75,00 110,00
Monitor/a de Talleres 25,00 50,00 75,00 110,00
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 25,00 50,00 75,00 110,00
GRUPO PROFESIONAL 3




Auxiliar de Gestión Administrativa 25,00 50,00 75,00 110,00
Auxiliar de Clínica 25,00 50,00 75,00 110,00
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo 25,00 50,00 75,00 110,00
Mediador Intercultural 25,00 50,00 75,00 110,00
Cocinero/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Gobernante/a 25,00 50,00 75,00 110,00
Conductor/a 25,00 50,00 75,00

GRUPO PROFESIONAL 4


110,00
Auxiliar de Servicios Generales 25,00 50,00 75,00 110,00
Empleado de Servicios Domésticos 25,00 50,00 75,00 110,00












Artículo 67. Complemento de dirección.




Director/a de programa: 150 euros.


Director/a de centro residencial: 200 euros.


Director/a de centro de internamiento: 250 euros.








Estas cantidades se percibirán por doce mensualidades.
















Artículo 73. Gastos.




Media dieta: 12 euros.


Dieta completa sin pernoctar: 24 euros.


Dieta completa pernoctando: 74 euros.














Artículo 74. Gastos por uso de vehículo propio.




... la cantidad de 0,19 euros/km. ... por períodos mensuales, ...














ANEXO 2.- TABLAS SALARIALES 2018-2021











Salario Base Mensual x 14 Pagas 2018 Salario Base Mensual x 14 Pagas 2019 Salario Base Mensual x 14 Pagas 2020 Salario Base Mensual x 14 Pagas 2021






GRUPO PROFESIONAL 1




Psicólogo/a 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Pedagogo/a 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Médico/Psiquiatra 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Abogado/a 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Ingeniero/a informático 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Jefe/a administración 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Profesor/a de secundaria 1.404,25 1.411,27 1.418,32 1.425,42
Graduado/a Social/Relaciones Laborales 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Trabajador/a Social 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Diplomado/a Universitario en Enfermería 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Educador/a social 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Técnico/a de Intervención medio abierto 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Maestro/a de Primaria 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
Mediador/a 1.287,22 1.293,66 1.300,13 1.306,63
GRUPO PROFESIONAL 2




Auxiliar Técnico Educativo 975,17 980,05 984,95 989,87
Técnico/a de Integración Social 975,17 980,05 984,95 989,87
Técnico/a de Integración Laboral 975,17 980,05 984,95 989,87
Administrativo/a contable 975,17 980,05 984,95 989,87
Jefe/a de cocina 975,17 980,05 984,95 989,87
Oficial de Mantenimiento 975,17 940,38 945,09 949,81
Monitor/a de Talleres 935,71 980,05 945,09 949,81
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 935,71 940,38 984,95 989,87
GRUPO PROFESIONAL 3




Auxiliar de Gestión Administrativa 897,15 901,64 906,15 910,68
Auxiliar de Clínica 819,15 823,24 827,36 890,07
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo 881,55 885,95 890,38 894,84
Mediador Intercultural 881,55 885,95 890,38 894,84
Cocinero/a 897,15 901,64 906,15 910,68
Gobernante/a 897,15 901,64 906,15 910,68
Conductor/a 897,15 901,64 906,15 910,68
GRUPO PROFESIONAL 4




Auxiliar de Servicios Generales 819,15 823,24 827,36 890,07
Empleado de Servicios Domésticos 819,15 823,24 827,36 890,07


















CONVENIO COLECTIVO (BOE Núm. 42 - Jueves 18 de febrero de 2021)










Artículo 54. Jornada máxima y distribución horaria.




... cómputo anual máximo ... 1722 horas, ...








Artículo 63. Antigüedad.




... por cada trienio vencido ... 16,24 euros mensuales ...








Artículo 64. Complemento de nocturnidad.




... compensación económica del 10% sobre el salario base y complemento específico, ...








Artículo 65. Complemento de festividad.




... compensación equivalente al 10% sobre el salario base y complemento específico ...








Artículo 66. Complemento específico.










a) Importe del complemento específico para trabajadores y trabajadoras que realicen su actividad laboral dentro de centros de ejecución de medidas judiciales en régimen cerrado y/o semiabierto:











2022 2023 2024 2025






Grupo profesional 1










Subgrupo 1 a




Psicólogo/a. 468,95 491,29 514,11 537,41
Pedagogo/a. 468,95 491,29 514,11 537,41
Médico/Psiquiatra. 468,95 491,29 514,11 537,41
Abogado/a. 468,95 491,29 514,11 537,41
Ingeniero/a informático. 468,95 491,29 514,11 537,41
Jefe/a administración. 468,95 491,29 514,11 537,41
Profesor/a de secundaria. 468,95 491,29 514,11 537,41






Subgrupo 1 b




Graduado/a Social/Relaciones Laborales. 428,06 448,29 468,95 490,07
Trabajador/a Social. 428,06 448,29 468,95 490,07
Diplomado/a Universitario en Enfermería. 428,06 448,29 468,95 490,07
Educador/a social. 428,06 448,29 468,95 490,07
Técnico/a de Intervención medio abierto. 428,06 448,29 468,95 490,07
Maestro/a de Primaria. 428,06 448,29 468,95 490,07
Mediador/a. 428,06 448,29 468,95 490,07






Grupo profesional 2




Auxiliar Técnico Educativo. 445,81 460,39 475,32 490,60
Técnico/a de Integración Social. 445,81 460,39 475,32 490,60
Técnico/a de Integración Laboral. 445,81 460,39 475,32 490,60
Administrativo/a contable. 445,81 460,39 475,32 490,60
Jefe/a de cocina. 445,81 460,39 475,32 490,60
Oficial de Mantenimiento. 445,81 460,39 475,32 490,60
Monitor/a de Talleres. 452,87 466,75 480,96 495,51
Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 452,87 466,75 480,96 495,51






Grupo Profesional 3




Auxiliar de Gestión Administrativa. 335,73 348,91 362,40 381,59
Auxiliar de Clínica. 304,32 317,13 330,25 348,95
Controlador-TAI-Aux de Control Educativo. 350,99 363,89 377,09 395,91
Mediador Intercultural. 350,99 363,89 377,09 395,91
Cocinero/a. 335,73 348,91 362,40 381,59
Gobernante/a. 335,73 348,91 362,40 381,59
Conductor/a. 335,73 348,91 362,40 381,59






Grupo Profesional 4




Auxiliar de Servicios Generales. 304,32 317,13 330,25 348,95
Empleado de Servicios Domésticos. 304,32 317,13 330,25 348,95






b) Importe del complemento específico para trabajadoras y trabajadores que realicen su actividad laboral en centros, recursos o programas no contemplados en el apartado anterior.











2022 2023 2024 2025






Grupo profesional 1










Subgrupo 1 a




Psicólogo/a. 145,62 181,71 218,28 260,33
Pedagogo/a. 145,62 181,71 218,28 260,33
Médico/Psiquiatra. 145,62 181,71 218,28 260,33
