| CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA | ||||||
| CONVENIO COLECTIVO (BOP N.º 244 – Miércoles 21 de Diciembre de 2016) | ||||||
| Artículo 19. Jornada laboral y calendario laboral | ||||||
| El total de horas anuales será de | 1790 | horas para 2016, | ||||
| de | 1788 | horas para 2017, | ||||
| de | 1786 | para 2018 | ||||
| y | 1784 | horas para 2019 … | ||||
| Artículo 12.- Indemnización por contratación temporal | ||||||
| … cantidad equivalente a | 12 | días de salario por cada año trabajado, … | ||||
| Artículo 13. Contratación de servicios extras | ||||||
| A.- Servicios extras de carácter general | ||||||
| La remuneración …que no incluyen la mecánica … será de | 52,75 | euros | ||||
| B.- Servicios extras a grupos | ||||||
| La remuneración … que no incluyen la mecánica … será de | 33,10 | euros | ||||
| C.- Servicios extras de «vino español», «cocktails», «lunchs» y similares | ||||||
| La remuneración … será de | 8,40 | euros | ||||
| Artículo 17. Contratos formativos | ||||||
| A.- Contrato en prácticas | ||||||
| La retribución de este tipo de contrato será del | 70% | |||||
| y | 80% | durante el primer y segundo año de vigencia del contrato, respectivamente del salario base fijado en el Convenio … | ||||
| B.- Contrato para la Formación | ||||||
| La retribución para este tipo de contrato será del | 100% | del Salario Mínimo Interprofesional | ||||
| Además percibirán en su integridad los pluses establecidos en el presente Convenio | ||||||
| Artículo 20. Descanso semanal | ||||||
| El descanso semanal de dos días podrá ser sustituido, a decisión de la empresa, por un día y medio, mediante el abono de un plus … | ||||||
| de | 30 | euros mensuales en 2016, | ||||
| de | 31 | euros en 2017, | ||||
| de | 32 | euros en 2018 | ||||
| y de | 33 | euros en 2019, … | ||||
| Artículo 28. Gratificaciones extraordinarias | 2 | |||||
| Artículo 29. Plus de Convenio | ||||||
| … desde 1 de enero de 2016 a 30 de junio de 2016 | 297,72 | euros semestral, | ||||
| o | 49,62 | euros mensuales | ||||
| Desde el 1 de julio de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016: | 300,42 | euros semestrales,… | ||||
| … las empresas podrán prorratearla a razón de | 50,07 | euros en seis mensualidades | ||||
| En el año 2017: | 606,24 | euros anuales, | ||||
| … las empresas podrán prorratearla a razón a razón de | 50,52 | euros en doce mensualidades | ||||
| En el año 2018: | 611,64 | euros anuales, | ||||
| … las empresas podrán prorratearla a razón a razón de | 50,97 | euros en doce mensualidades | ||||
| En el año 2019: | 617,16 | euros anuales, … | ||||
| … las empresas podrán prorratearla a razón a razón de | 51,43 | euros en doce mensualidades | ||||
| Artículo 30. Manutención | ||||||
| … periodo desde 1 de enero de 2016 a 30 de junio de 2016, … de | 23,12 | euros mensuales | ||||
| Desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 | 23,33 | euros mensuales | ||||
| En el año 2017: | 23,54 | euros mensuales | ||||
| En el año 2018: | 23,75 | euros mensuales | ||||
| En el año 2019: | 23,96 | euros mensuales | ||||
| Artículo 31. Antigüedad o complemento «ad personam» por antigüedad | ||||||
| … trabajadores … que a fecha 31 de julio de 2013 perciban un complemento personal de antigüedad … no podrá ser inferior a | 125 | euros mensuales … | ||||
| … trabajadores … que a 31 de julio de 2013 no perciban complemento personal de antigüedad … cuantía definitiva | 125 | euros mensuales … | ||||
| … trabajadores … contratados desde el día 1 de agosto de 2013, percibirán una mensualidad no cotizable en concepto de fidelidad cuando cumplan diez años de servicio en la empresa, y de otra mensualidad más cuando cumplan quince años | ||||||
| Artículo 32. Plus de nocturnidad | ||||||
| a.- Trabajo nocturno | ||||||
| … incrementada como mínimo en un | 25% | sobre el salario base hora | ||||
| b.- Trabajo nocturno por su propia naturaleza | ||||||
| … incremento del | 15% | sobre el salario base, … | ||||
| Artículo 33. Horas extraordinarias | ||||||
| … incremento del | 80% | sobre el valor de la hora normal … | ||||
| Artículo 35. Ropa de trabajo | ||||||
| Artículo 36. Plus de Transporte | ||||||
| Para el periodo desde 1 de enero de 2016 a 30 de junio de 2016 … | 78,13 | euros mensual | ||||
| o | 468,78 | euros semestral | ||||
| Desde el 1 de julio de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016: | 472,98 | euros semestrales, | ||||
| si bien las empresas podrán prorratearla a razón de | 78,83 | euros en seis mensualidades | ||||
| En el año 2017: | 954,48 | euros anuales, | ||||
| si bien las empresas podrán prorratearla a razón de | 79,54 | euros en doce mensualidades | ||||
| En el año 2018: | 963,12 | euros anuales, | ||||
| si bien las empresas podrán prorratearla a razón de | 80,26 | euros en doce mensualidades | ||||
| En el año 2019: | 971,76 | euros anuales, | ||||
| si bien las empresas podrán prorratearla a razón de | 80,98 | euros en doce mensualidades | ||||
| Artículo 41. Ayuda por matrimonio | ||||||
| En el año 2016: | 145,51 | euros siempre que lleven un año de antigüedad en la empresa | ||||
| y | 258,22 | euros si lleva más de dos años | ||||
| En el año 2017: | 146,82 | euros siempre que lleven un año de antigüedad en la empresa | ||||
| y | 260,54 | euros si lleva más de dos años | ||||
| En el año 2018: | 148,14 | euros siempre que lleven un año de antigüedad en la empresa | ||||
| y | 262,88 | euros si lleva más de dos años | ||||
| En el año 2019: | 149,47 | euros siempre que lleven un año de antigüedad en la empresa | ||||
| y | 265,25 | euros si lleva más de dos años | ||||
| Artículo 42. Jubilación | ||||||
| … mínimo dieciocho años de servicio en la empresa, | 3 | mensualidades de salario real | ||||
| y | 1 | mensualidad por cada cinco años que exceda de los dieciocho de referencia | ||||
| Artículo 43. Jubilación anticipada | ||||||
| Por jubilación a los 60 años: | 4.835 | |||||
| Por jubilación a los 61 años: | 3.905 | |||||
| Por jubilación a los 62 años: | 2.975 | |||||
| Por jubilación a los 63 años: | 1.971 | |||||
| Por jubilación a los 64 años: | 1.599 | |||||
| … jubilación parcial … | 50% | de las cantidades anteriormente establecidas | ||||
| ANEXO III.- Tablas | ||||||
| Con CORRECCIÓN DE ERRORES (BOP N.º 25 – Martes 7 de febrero de 2017) | ||||||
| TABLAS SALARIALES VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 HASTA EL 31/12/2016 | ||||||
| Categoría del Establecimiento | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Área Funcional Primera | ||||||
| (Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.080,62 | 1.050,24 | 1.038,94 | 1.019,51 | 1.000,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.033,68 | 1.024,11 | 1.014,48 | 1.000,03 | 985,67 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.010,55 | 1.004,16 | 997,74 | 986,59 | 975,46 | |
| Nivel Salarial 4 | 989,51 | 986,30 | 983,07 | 975,16 | 970,38 | |
| Área Funcional Segunda | ||||||
| (Cocina y Economato) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.080,62 | 1.050,24 | 1.038,94 | 1.019,51 | 1.000,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.033,68 | 1.024,11 | 1.014,48 | 1.000,03 | 985,67 | |
| Nivel Salarial 3 | 991,41 | 988,22 | 984,99 | 977,06 | 972,26 | |
| Nivel Salarial 4 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | |
| Área Funcional Tercera | ||||||
| (Restaurante, Bar y Similares; Pista para Catering) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.080,62 | 1.050,24 | 1.038,94 | 1.019,51 | 1.000,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.033,68 | 1.024,11 | 1.014,48 | 1.000,03 | 985,67 | |
| Nivel Salarial 3 | 991,41 | 988,22 | 984,99 | 977,06 | 972,26 | |
| Nivel Salarial 4 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | |
| Área Funcional Cuarta | ||||||
| (Pisos y Limpieza) | ||||||
| Nivel Salarial 2 | 1.043,37 | 1.033,70 | 1.020,91 | 1.004,84 | 988,80 | |
| Nivel Salarial 3 | 991,41 | 988,22 | 984,99 | 977,06 | 972,26 | |
| Nivel Salarial 4 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | 970,38 | |
| Área Funcional Quinta | ||||||
| (Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.080,62 | 1.050,24 | 1.038,94 | 1.019,51 | 1.000,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.033,68 | 1.024,11 | 1.014,48 | 1.000,03 | 985,67 | |
| Nivel Salarial 3 | 991,41 | 988,22 | 984,99 | 977,06 | 972,26 | |
| Nivel Salarial 4 | 979,93 | 978,34 | 976,76 | 970,38 | 970,38 | |
| Área Funcional Sexta | ||||||
| (Servicios Complementarios) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.080,62 | 1.050,24 | 1.038,94 | 1.019,51 | 1.000,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.033,68 | 1.024,11 | 1.014,48 | 1.000,03 | 985,67 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.010,55 | 1.004,16 | 997,74 | 986,59 | 975,46 | |
| Nivel Salarial 4 | 989,51 | 986,30 | 983,07 | 975,16 | 970,38 | |
| TABLAS SALARIALES VIGENTES DESDE EL 01/01/2017 HASTA EL 31/12/2017 | ||||||
| Categoría del Establecimiento | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Área Funcional Primera | ||||||
| (Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.090,34 | 1.059,69 | 1.048,29 | 1.028,69 | 1.009,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.042,98 | 1.033,33 | 1.023,61 | 1.009,03 | 994,54 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.019,65 | 1.013,19 | 1.006,72 | 995,47 | 984,24 | |
| Nivel Salarial 4 | 998,41 | 995,17 | 991,92 | 983,93 | 979,10 | |
| Área Funcional Segunda | ||||||
| (Cocina y Economato) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.090,34 | 1.059,69 | 1.048,29 | 1.028,69 | 1.009,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.042,98 | 1.033,33 | 1.023,61 | 1.009,03 | 994,54 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.000,34 | 997,12 | 993,85 | 985,85 | 981,01 | |
| Nivel Salarial 4 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | |
| Área Funcional Tercera | ||||||
| (Restaurante, Bar y Similares; Pista para Catering) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.090,34 | 1.059,69 | 1.048,29 | 1.028,69 | 1.009,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.042,98 | 1.033,33 | 1.023,61 | 1.009,03 | 994,54 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.000,34 | 997,12 | 993,85 | 985,85 | 981,01 | |
| Nivel Salarial 4 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | |
| Área Funcional Cuarta | ||||||
| (Pisos y Limpieza) | ||||||
| Nivel Salarial 2 | 1.052,76 | 1.043,00 | 1.030,09 | 1.013,89 | 997,70 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.000,34 | 997,12 | 993,85 | 985,85 | 981,01 | |
| Nivel Salarial 4 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | 979,11 | |
| Área Funcional Quinta | ||||||
| (Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.090,34 | 1.059,69 | 1.048,29 | 1.028,69 | 1.009,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.042,98 | 1.033,33 | 1.023,61 | 1.009,03 | 994,54 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.000,34 | 997,12 | 993,85 | 985,85 | 981,01 | |
| Nivel Salarial 4 | 988,75 | 987,14 | 985,55 | 979,11 | 979,11 | |
| Área Funcional Sexta | ||||||
| (Servicios Complementarios) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.090,34 | 1.059,69 | 1.048,29 | 1.028,69 | 1.009,15 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.042,98 | 1.033,33 | 1.023,61 | 1.009,03 | 994,54 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.019,65 | 1.013,19 | 1.006,72 | 995,47 | 984,24 | |
| Nivel Salarial 4 | 998,41 | 995,17 | 991,92 | 983,93 | 979,11 | |
| TABLAS SALARIALES VIGENTES DESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 31/12/2018 | ||||||
| Categoría del Establecimiento | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Área Funcional Primera | ||||||
| (Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.100,16 | 1.069,23 | 1.057,72 | 1.037,95 | 1.018,23 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.052,37 | 1.042,63 | 1.032,82 | 1.018,11 | 1.003,49 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.028,83 | 1.022,31 | 1.015,78 | 1.004,43 | 993,10 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.007,40 | 1.004,13 | 1.000,84 | 992,79 | 987,91 | |
| Área Funcional Segunda | ||||||
| (Cocina y Economato) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.100,16 | 1.069,23 | 1.057,72 | 1.037,95 | 1.018,23 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.052,37 | 1.042,63 | 1.032,82 | 1.018,11 | 1.003,49 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.009,34 | 1.006,09 | 1.002,80 | 994,72 | 989,84 | |
| Nivel Salarial 4 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | |
| Área Funcional Tercera | ||||||
| (Restaurante, Bar y Similares; Pista para Catering) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.100,16 | 1.069,23 | 1.057,72 | 1.037,95 | 1.018,23 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.052,37 | 1.042,63 | 1.032,82 | 1.018,11 | 1.003,49 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.009,34 | 1.006,09 | 1.002,80 | 994,72 | 989,84 | |
| Nivel Salarial 4 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | |
| Área Funcional Cuarta | ||||||
| (Pisos y Limpieza) | ||||||
| Nivel Salarial 2 | 1.062,23 | 1.052,39 | 1.039,37 | 1.023,01 | 1.006,68 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.009,34 | 1.006,09 | 1.002,80 | 994,72 | 989,84 | |
| Nivel Salarial 4 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | 987,92 | |
| Área Funcional Quinta | ||||||
| (Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.100,16 | 1.069,23 | 1.057,72 | 1.037,95 | 1.018,23 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.052,37 | 1.042,63 | 1.032,82 | 1.018,11 | 1.003,49 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.009,34 | 1.006,09 | 1.002,80 | 994,72 | 989,84 | |
| Nivel Salarial 4 | 997,65 | 996,03 | 994,42 | 987,92 | 987,92 | |
| Área Funcional Sexta | ||||||
| (Servicios Complementarios) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.100,16 | 1.069,23 | 1.057,72 | 1.037,95 | 1.018,23 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.052,37 | 1.042,63 | 1.032,82 | 1.018,11 | 1.003,49 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.028,83 | 1.022,31 | 1.015,78 | 1.004,43 | 993,10 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.007,40 | 1.004,13 | 1.000,84 | 992,79 | 987,92 | |
| TABLAS SALARIALES VIGENTES DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 31/12/2019 | ||||||
| Categoría del Establecimiento | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Área Funcional Primera | ||||||
| (Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.110,06 | 1.078,85 | 1.067,24 | 1.047,29 | 1.027,40 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.061,84 | 1.052,02 | 1.042,12 | 1.027,27 | 1.012,53 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.038,09 | 1.031,51 | 1.024,92 | 1.013,47 | 1.002,04 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.016,46 | 1.013,17 | 1.009,85 | 1.001,73 | 996,80 | |
| Área Funcional Segunda | ||||||
| (Cocina y Economato) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.110,06 | 1.078,85 | 1.067,24 | 1.047,29 | 1.027,40 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.061,84 | 1.052,02 | 1.042,12 | 1.027,27 | 1.012,53 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.018,42 | 1.015,15 | 1.011,82 | 1.003,67 | 998,75 | |
| Nivel Salarial 4 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | |
| Área Funcional Tercera | ||||||
| (Restaurante, Bar y Similares; Pista para Catering) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.110,06 | 1.078,85 | 1.067,24 | 1.047,29 | 1.027,40 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.061,84 | 1.052,02 | 1.042,12 | 1.027,27 | 1.012,53 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.018,42 | 1.015,15 | 1.011,82 | 1.003,67 | 998,75 | |
| Nivel Salarial 4 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | |
| Área Funcional Cuarta | ||||||
| (Pisos y Limpieza) | ||||||
| Nivel Salarial 2 | 1.071,79 | 1.061,86 | 1.048,72 | 1.032,22 | 1.015,74 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.018,42 | 1.015,15 | 1.011,82 | 1.003,67 | 998,75 | |
| Nivel Salarial 4 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | 996,81 | |
| Área Funcional Quinta | ||||||
| (Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.110,06 | 1.078,85 | 1.067,24 | 1.047,29 | 1.027,40 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.061,84 | 1.052,02 | 1.042,12 | 1.027,27 | 1.012,53 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.018,42 | 1.015,15 | 1.011,82 | 1.003,67 | 998,75 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.006,63 | 1.004,99 | 1.003,37 | 996,81 | 996,81 | |
| Área Funcional Sexta | ||||||
| (Servicios Complementarios) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.110,06 | 1.078,85 | 1.067,24 | 1.047,29 | 1.027,40 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.061,84 | 1.052,02 | 1.042,12 | 1.027,27 | 1.012,53 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.038,09 | 1.031,51 | 1.024,92 | 1.013,47 | 1.002,04 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.016,46 | 1.013,17 | 1.009,85 | 1.001,73 | 996,81 | |
| \\\\\ | ||||||
| CONVENIO COLECTIVO (BOP N.º 56 – Miércoles 22 de Marzo de 2023) | ||||||
| Código | 37000245011981 | |||||
| Artículo 19. Jornada laboral | 1784 | horas durante toda la vigencia del Convenio | ||||
| Artículo 27. Retribuciones y cláusula de revisión salarial | ||||||
| trabajadoras que hayan prestado sus servicios a jornada completa, durante todo el año 2022 … percibir, por una sola vez | 500 | euros o bien la parte proporcional .. | ||||
| Artículo 21. Vacaciones | ||||||
| días naturales | 30 | |||||
| Artículo 28. Gratificaciones extraordinarias | ||||||
| Pagas | ||||||
| Gratificación de verano: | 15 de junio | 30 días de salario + antigüedad o complemento ad personam | del 1 de julio al 30 de junio | |||
| Gratificación de Navidad: | 15 de diciembre | 30 días de salario + antigüedad o complemento ad personam | del 1 de enero al 31 de diciembre | |||
| Artículo 39. Complementos en situación de Incapacidad Temporal | ||||||
| I.- SUPUESTOS DE IT EN QUE EL TRABAJADOR SEA SUSTITUIDO. IT por accidente de trabajo, accidente In Itinere y enfermedad profesional: percibirán el 100% de la base de cotización a la Seguridad Social, desde el momento de la entrada en IT hasta el alta médica. Igual retribución por maternidad. Igual retribución para IT derivada de enfermedad común y accidente no laboral que requiera ingreso hospitalario, a partir del primer día del citado ingreso y hasta un máximo de ocho meses. En IT por enfermedad común y accidente no laboral que no requieran hospitalización las personas trabajadoras percibirán desde el primer día de IT hasta el cuarto día inclusive, la prestación en la forma y cuantía que las normas legales de carácter general dispongan en esta materia. Las empresas abonarán el 100% de la base de cotización a la Seguridad Social desde el quinto día de encontrarse en tal situación y hasta un máximo de ocho meses. II.- SUPUESTOS DE IT EN QUE EL TRABAJADOR NO SEA SUSTITUIDO: las empresas abonarán el 100% de la base de cotización a la Seguridad Social desde el primer día hasta el alta médica | ||||||
| Artículo 29. Manutención | 24,44 | euros durante toda la vigencia del Convenio | ||||
| Artículo 30. Antigüedad o complemento ad personam por antigüedad | ||||||
| 1.- Todos las personas trabajadoras que a fecha 31 de julio de 2013 perciban un complemento personal de antigüedad … Una vez que cumplan diez años | 125 | euros mensuales | ||||
| 2.- Todas las personas trabajadoras que a 31 de julio de 2013 no perciban complemento personal de antigüedad … que alcancen una antigüedad en la empresa de diez años | 125 | euros mensuales | ||||
| Artículo 31. Plus de nocturnidad | ||||||
| a.- Trabajo nocturno | 25% | sobre el salario base | ||||
| b.- Trabajo nocturno por su propia naturaleza | 15% | sobre el salario base | ||||
| Artículo 32. Horas extraordinarias | 80% | sobre el valor de la hora normal | ||||
| Artículo 35. Plus de Transporte | 516 | euros anuales, si bien las empresas podrán prorratearla a razón de | 43 | euros en | 12 | mensualidades |
| Artículo 40. Ayuda por matrimonio | ||||||
| Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 | 149,47 | euros siempre que llevasen un año de antigüedad en la empresa | ||||
| y | 265,25 | euros si llevan más de dos años | ||||
| Desde el año 2023, y hasta el 31 de diciembre de 2025, la cantidad de | 152,46 | euros siempre que lleven un año de antigüedad en la empresa | ||||
| y | 270,55 | euros si lleva más de dos años | ||||
| Artículo 42. Jubilación anticipada | ||||||
| Por jubilación a los 61 años: | 4932 | euros | ||||
| Por jubilación a los 62 años: | 3984 | euros | ||||
| Por jubilación a los 63 años: | 3035 | euros | ||||
| Por jubilación a los 64 años: | 2011 | euros | ||||
| Por jubilación a los 65 años: | 1631 | euros | ||||
| Por jubilación a los 66 años: | 1200 | euros | ||||
| ANEXO III.- TABLAS SALARIALES | ||||||
| TABLAS SALARIALES VIGENTES DESDE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023 | ||||||
| Categoría del Establecimiento | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Área Funcional Primera | ||||||
| (Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.243,49 | 1.227,89 | 1.214,58 | 1.204,61 | 1.194,66 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.191,88 | 1.186,97 | 1.177,02 | 1.169,60 | 1.162,23 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.173,01 | 1.169,72 | 1.162,92 | 1.157,20 | 1.151,48 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.154,19 | 1.152,55 | 1.150,89 | 1.146,83 | 1.144,36 | |
| Área Funcional Segunda | ||||||
| (Cocina y Economato) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.243,49 | 1.227,89 | 1.214,58 | 1.204,61 | 1.194,66 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.191,88 | 1.186,97 | 1.177,02 | 1.169,60 | 1.162,23 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.163,17 | 1.161,54 | 1.156,37 | 1.152,30 | 1.149,84 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | |
| Área Funcional Tercera | ||||||
| (Restaurante, Bar y Similares; Pista para Catering) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.243,49 | 1.227,89 | 1.214,58 | 1.204,61 | 1.194,66 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.191,88 | 1.186,97 | 1.177,02 | 1.169,60 | 1.162,23 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.163,17 | 1.161,54 | 1.156,37 | 1.152,30 | 1.149,84 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | |
| Área Funcional Cuarta | ||||||
| (Pisos y limpieza) | ||||||
| Nivel Salarial 2 | 1.209,36 | 1.204,39 | 1.192,82 | 1.184,57 | 1.176,33 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.170,17 | 1.168,54 | 1.161,87 | 1.157,80 | 1.155,34 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | 1.144,37 | |
| Área Funcional Quinta | ||||||
| (Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.243,49 | 1.227,89 | 1.214,58 | 1.204,61 | 1.194,66 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.191,88 | 1.186,97 | 1.177,02 | 1.169,60 | 1.162,23 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.163,17 | 1.161,54 | 1.156,37 | 1.152,30 | 1.149,84 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.149,28 | 1.148,46 | 1.147,65 | 1.144,37 | 1.144,37 | |
| Área Funcional Sexta | ||||||
| (Servicios Complementarios) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.243,49 | 1.227,89 | 1.214,58 | 1.204,61 | 1.194,66 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.191,88 | 1.186,97 | 1.177,02 | 1.169,60 | 1.162,23 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.173,01 | 1.169,72 | 1.162,92 | 1.157,20 | 1.151,48 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.154,19 | 1.152,55 | 1.150,89 | 1.146,83 | 1.144,37 | |
| TABLAS SALARIALES VIGENTES DESDE EL 01/01/2024 HASTA 31/12/2024 | ||||||
| Categoría del Establecimiento | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Área Funcional Primera | ||||||
| (Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión ) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.264,25 | 1.256,44 | 1.242,29 | 1.237,30 | 1.232,33 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.210,94 | 1.208,49 | 1.198,51 | 1.194,80 | 1.191,11 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.194,50 | 1.192,86 | 1.185,96 | 1.183,10 | 1.180,24 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.177,10 | 1.176,27 | 1.175,44 | 1.173,41 | 1.172,18 | |
| Área Funcional Segunda | ||||||
| (Cocina y Economato) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.264,25 | 1.256,44 | 1.242,29 | 1.237,30 | 1.232,33 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.210,94 | 1.208,49 | 1.198,51 | 1.194,80 | 1.191,11 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.189,59 | 1.188,77 | 1.182,69 | 1.180,65 | 1.179,42 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | |
| Área Funcional Tercera | ||||||
| (Restaurante, Bar y Similares; Pista para Catering) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.264,25 | 1.256,44 | 1.242,29 | 1.237,30 | 1.232,33 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.210,94 | 1.208,49 | 1.198,51 | 1.194,80 | 1.191,11 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.189,59 | 1.188,77 | 1.182,69 | 1.180,65 | 1.179,42 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | |
| Área Funcional Cuarta | ||||||
| (Pisos y Limpieza) | ||||||
| Nivel Salarial 2 | 1.232,18 | 1.229,70 | 1.218,91 | 1.214,79 | 1.210,67 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.200,09 | 1.199,27 | 1.190,94 | 1.188,90 | 1.187,67 | |
| Nivel Sala rial 4 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | 1.172,18 | |
| Área Funcional Quinta | ||||||
| (Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares) | ||||||
| Nivel Salarial 1 | 1.264,25 | 1.256,44 | 1.242,29 | 1.237,30 | 1.232,33 | |
| Nivel Salarial 2 | 1.210,94 | 1.208,49 | 1.198,51 | 1.194,80 | 1.191,11 | |
| Nivel Salarial 3 | 1.189,59 | 1.188,77 | 1.182,69 | 1.180,65 | 1.179,42 | |
| Nivel Salarial 4 | 1.174,64 | 1.174,23 | 1.173,82 | 1.172,18 | 1.172,18 | |
| Área Funcional Sexta | ||||||
