Convenio Colectivo Comercio de Materiales de La Construcción de Tarragona

Características

Afecta a miles de trabajadores
Vigencia:
2018/01/01 - 2020/12/31

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2024/03/19

BOP

R. SALARIAL

Ámbito: Provincial
Área: Tarragona
Código: 43001475011996
Actualizacion: 2024/03/19
Convenio Colectivo Comercio De Materiales De La Construcción. Última actualización a: 19-03-2024 Vigencia de: 01-01-2018 a 31-12-2020. Duración TRES AÑOS. Última publicación en BOP del tipo: R. SALARIAL.

El contenido puede mostrar el convenio anterior (comparar), revisa el índice para ir al actual.


CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TARRAGONA
CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 116 – Divendres, 15 de juny de 2018)
Artículo 18. Jornada y horario
… la jornada laboral establecida … será de 1790 horas.
ANEXO I.- TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2018 – 1,20%
Salario base Plus convenio
Área de Administración y servicios
Jefe/a de administración 704,41 704,41
Jefe/a de personal 704,41 704,41
Oficial administrativo/a 704,41 402,46
Aux. administrativo/a 704,41 100,17
Dibujante/delineante 704,41 402,46
Personal de almacén y expediciones
Jefe/a de delegación/centro 704,41 837,56
Jefe/a de sección 704,41 704,41
Chofer/gruista (carnet 1a) 704,41 490,56
Chofer 704,41 452,80
Oficial-conductor/a de medianos mecánicos 704,41 402,46
Mozo repartidor/a 704,41 218,92
Mozo/a 704,41 100,17
Vigilante 704,41 100,17
Personal de limpieza 704,41 75,38
Área de compras y ventas
Jefe/a de compras y ventas 704,41 704,41
Viajante I tec.comercial 704,41 553,44
Viajante II tec. comercial 704,41 402,46
Dependiente/a 704,41 202,62
Escaparatista 704,41 402,46
ANEXO II.- PAGAS EXTRAORDINARIAS 2018
Área de Administración y servicios
Jefe/a de administración 1.408,84
Jefe/a de personal 1.408,84
Oficial administrativo/a 1.106,89
Aux.administrativo/a 804,60
Dibujante/delineante 1.106,89
Personal de almacén y expediciones
Jefe/a de delegación/centro 1.541,99
Jefe/a de sección 1.408,84
Chofer/gruista (carnet 1a) 1.195,00
Chofer 1.158,10
Oficial-conductor de medianos mecànicos 1.106,89
Mozo/a repartidor 923,39
Mozo/a 804,60
Vigilante 804,60
Personal de limpieza 779,80
Área de compras y ventas
Jefe/a de compras y ventas 1.408,84
Viajante I tec.comercial 1.257,87
Viajante II tec. comercial 1.106,89
Dependiente/a 907,05
Escaparatista 1.106,89
ANEXO II.- HORAS EXTRAORDINARIAS 2018
Área de Administración y servicios
Jefe/a de administración 11,96
Jefe/a de personal 11,96
Oficial administrativo 9,43
Aux.administrativo 6,94
Dibujante/delineante 9,43
Personal de almacén y expediciones
Jefe/a de delegación/centro 13,00
Jefe/a de sección 11,96
Chofer/gruista (carnet 1a) 10,04
Chofer 9,73
Oficial-conductor de medianos mecánicos 9,73
Mozo/a repartidor 7,72
Mozo/a 6,93
Vigilante 6,93
Personal de limpieza 6,69
Área de compras y ventas
Jefe/a de compras y ventas 11,96
Viajante I tec. comercial 10,54
Viajante II tec. comercial 9,43
Dependiente/a 7,74
Escaparatista 9,43
REVISIÓN SALARIAL (BOP 08-11-2021)
TABLAS SALARIALES 2018 (DEFINITIVAS) 1,40%
Salario base P.Convenio P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios
Jefe de administración 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Jefe de personal 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Oficial administrativo 705,81 403,26 1.109,08 9,44
Aux. administrativo 705,81 100,37 806,19 6,95
Dibujante/delineante 705,81 403,26 1.109,08 9,44
Personal de almacén y expediciones
Jefe de delegación/centro 705,81 839,22 1.545,03 13,03
Jefe de sección 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Chofer/gruista (carnet 1a) 705,81 491,53 1.197,36 10,06
Chofer 705,81 453,69 1.160,38 9,74
Oficial-conductor de medianos mecánicos 705,81 403,26 1.109,08 9,74
Mozo repartidor 705,81 219,35 925,21 7,73
Mozo 705,81 100,37 806,19 6,94
Vigilante 705,81 100,37 806,19 6,94
Personal de limpieza 705,81 75,52 781,34 6,71
Área de compras y ventas
Jefe de compras y ventas 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Viajante I tec. comercial 705,81 554,53 1.260,36 10,56
Viajante II tec. comercial 705,81 403,26 1.109,08 9,44
Dependiente 705,81 203,02 908,84 7,75
Escaparatista 705,81 403,26 1.109,08 9,44
TABLAS SALARIALES 2019 (DEFINITIVAS) 1,20%
Salario base P.Convenio P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios
Jefe de administración 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Jefe de personal 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Oficial administrativo 714,28 408,10 1.122,39 9,56
Aux. administrativo 714,28 185,42 900,00 7,04
Dibujante/delineante 714,28 408,10 1.122,39 9,56
Personal de almacén y expediciones
Jefe de delegación/centro 714,28 849,29 1.563,58 13,18
Jefe de sección 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Chofer/gruista (carnet 1a) 714,28 497,43 1.211,73 10,19
Chofer 714,28 459,14 1.174,31 9,86
Oficial-conductor de medianos mecánicos 714,28 408,10 1.122,39 9,86
Mozo repartidor 714,28 221,99 936,32 7,83
Mozo 714,28 185,72 900,00 7,02
Vigilante 714,28 185,72 900,00 7,02
Personal de limpieza 714,28 185,72 900,00 6,79
Área de compras y ventas
Jefe de compras y ventas 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Viajante I tec. comercial 714,28 561,19 1.275,49 10,68
Viajante II tec. comercial 714,28 408,10 1.122,39 9,56
Dependiente 714,28 205,46 919,74 7,85
Escaparatista 714,28 408,10 1.122,39 9,56
TABLAS SALARIALES 2020 (DEFINITIVAS) 1,20%
Salario base P.Convenio P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios
Jefe de administración 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Jefe de personal 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Oficial administrativo 722,85 413,00 1.135,85 9,67
Aux. administrativo 722,85 227,15 950,00 7,12
Dibujante/delineante 722,85 413,00 1.135,85 9,67
Personal de almacén y expediciones
Jefe de delegación/centro 722,85 859,48 1.582,34 13,34
Jefe de sección 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Chofer/gruista (carnet 1a) 722,85 503,40 1.226,27 10,31
Chofer 722,85 464,64 1.188,40 9,98
Oficial-conductor de medianos mecánicos 722,85 413,00 1.135,85 9,98
Mozo repartidor 722,85 227,15 950,00 7,92
Mozo 722,85 227,15 950,00 7,11
Vigilante 722,85 227,15 950,00 7,11
Personal de limpieza 722,85 227,15 950,00 6,87
Área de compras y ventas
Jefe de compras y ventas 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Viajante I tec. comercial 722,85 567,92 1.290,79 10,81
Viajante II tec. comercial 722,85 413,00 1.135,85 9,67
Dependiente 722,85 227,15 950,00 7,94
Escaparatista 722,85 413,00 1.135,85 9,67
\\\\\
CONVENIO COLECTIVO (BOP 08-11-2021)
Artículo 17. Contratación y empleo
Contrato para la formación del aprendizaje
La retribución … durante el primer año será del 70% del salario del puesto de trabajo que desempeñe
Para el segundo año será del 80% del salario del puesto de trabajo que desempeñe
Artículo 18. Jornada y Horario 1790 horas
Artículo 21. Gratificaciones extraordinarias 2
Artículo 26. Dietas
Media dieta: 12,24 Euros
Dieta completa: 30,06 Euros
Kilometraje 0,31 Euros x Km
… vehículo particular 0,19 Euros por kilómetro
ANEXO I.- TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2021
Salario base P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios
Jefe de administración 1.474,62 1.474,62 12,52
Jefe de personal 1.474,62 1.474,62 12,52
Oficial administrativo 1.158,57 1.158,57 9,86
Aux.administrativo 969,00 969,00 7,26
Dibujante/delineante 1.158,57 1.158,57 9,86
Personal de almacén y expediciones
Jefe de delegación/centro 1.613,99 1.613,99 13,61
Jefe de sección 1.474,62 1.474,62 12,52
Chofer/gruista (carnet 1a) 1.250,80 1.250,80 10,52
Chofer 1.212,17 1.212,17 10,18
Oficial-conductor de medianos mecànicos 1.158,57 1.158,57 10,18
Mozo repartidor 969,00 969,00 8,08
Mozo 969,00 969,00 7,25
Vigilante 969,00 969,00 7,25
Personal de limpieza 969,00 969,00 7,01
Área de compras y ventas
Jefe de compras y ventas 1.474,62 1.474,62 12,52
Viajante I tec.comercial 1.316,61 1.316,61 11,03
Viajante II tec. comercial 1.158,57 1.158,57 9,86
Dependiente 969,00 969,00 8,10
Escaparatista 1.158,57 1.158,57 9,86
REVISIÓN SALARIAL 2021 (BOP 17-04-2023)
codi de conveni núm. 43001475011996
ANEXO I.- TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2021 (CON EFECTOS 1/1/2021)
Salario base P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios
Jefe/a de administración 1.535,08 1.535,08 13,03
Jefe/a de personal 1.535,08 1.535,08 13,03
Oficial administrativo 1.206,07 1.206,07 10,26
Aux. administrativo 1.008,73 1.008,73 7,56
Dibujante/delineante 1.206,07 1.206,07 10,26
Personal de almacén y expediciones
Jefe/a de delegación/centro 1.680,16 1.680,16 14,17
Jefe/a de sección 1.535,08 1.535,08 13,03
Chofer/gruista (carnet 1a) 1.302,08 1.302,08 10,95
Chofer 1.261,87 1.261,87 10,60
Oficial-conductor de medianos mecánicos 1.206,07 1.206,07 10,59
Mozo/a repartidor 1.008,73 1.008,73 8,41
Mozo/a 1.008,73 1.008,73 7,55
Vigilante 1.008,73 1.008,73 7,55
Personal de limpieza 1.008,73 1.008,73 7,30
Área de compras y ventas
Jefe/a de compras y ventas 1.535,08 1.535,08 13,03
Viajante I tec. comercial 1.370,59 1.370,59 11,48
Viajante II tec. comercial 1.206,07 1.206,07 10,26
Dependiente/a 1.008,73 1.008,73 8,43
Escaparatista 1.206,07 1.206,07 10,26
REVISIÓN SALARIAL 2022 (BOP 17-04-2023)
ANEXO I.- TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2022 (CON EFECTOS 1/1/2022)
Salario base P. extras H. extras
Área de Administración y servicios
Jefe/a de administración 1.614,90 1.614,90 13,71
Jefe/a de personal 1.614,90 1.614,90 13,71
Oficial administrativo 1.268,79 1.268,79 10,79
Aux. administrativo 1.061,18 1.061,18 7,95
Dibujante/delineante 1.268,79 1.268,79 10,79
Personal de almacén y expediciones
Jefe/a de delegación/centro 1.767,53 1.767,53 14,91
Jefe/a de sección 1.614,90 1.614,90 13,71
Chofer/gruista (carnet 1a) 1.369,79 1.369,79 11,52
Chofer 1.327,49 1.327,49 11,15
Oficial-conductor de medianos mecánicos 1.268,79 1.268,79 11,14
Mozo/a repartidor 1.061,18 1.061,18 8,85
Mozo/a 1.061,18 1.061,18 7,94
Vigilante 1.061,18 1.061,18 7,94
Personal de limpieza 1.061,18 1.061,18 7,68
Área de compras y ventas
Jefe/a de compras y ventas 1.614,90 1.614,90 13,71
Viajante I tec. comercial 1.441,85 1.441,85 12,08
Viajante II tec. comercial 1.268,79 1.268,79 10,79
Dependiente/a 1.061,18 1.061,18 8,87
Escaparatista 1.268,79 1.268,79 10,79
REVISIÓN SALARIAL (BOP 19-03-2024)
codi 43001475011996
ANEXO I.- TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2023
Salario base P. extras H. Extras
Área de Administración y servicios
Jefe/a de administración 1.666,58 1.666,58 14,15
Jefe/a de personal 1.666,58 1.666,58 14,15
Oficial administrativo 1.309,39 1.309,39 11,14
Aux. administrativo 1.095,14 1.095,14 8,20
Dibujante/delineante 1.309,39 1.309,39 11,14
Personal de almacén y expediciones
Jefe/a de delegación/centro 1.824,09 1.824,09 15,39
Jefe/a de sección 1.666,58 1.666,58 14,15
Chofer/gruista(carnet 1ª) 1.413,62 1.413,62 11,89
Chofer 1.369,97 1.369,97 11,51
Oficial-conductor de medianos mecánicos 1.309,39 1.309,39 11,50
Mozo/a repartidor 1.095,14 1.095,14 9,13
Mozo/a 1.095,14 1.095,14 8,19
Vigilante 1.095,14 1.095,14 8,19
Personal de limpieza 1.095,14 1.095,14 7,93
Área de compras y ventas
Jefe/a de compras y ventas 1.666,58 1.666,58 14,15
Viajante I tec. comercial 1.488,00 1.488,00 12,47
Viajante II tec. comercial 1.309,40 1.309,40 11,14
Dependiente/a 1.095,14 1.095,14 9,15
Escaparatista 1.309,39 1.309,39 11,14

Las tablas puede mostrar años anteriores (comparar), desplaza hasta ver el año en curso

CONVENIO COLECTIVO DEL COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TARRAGONA













CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 116 - Divendres, 15 de juny de 2018)













Artículo 18. Jornada y horario



... la jornada laboral establecida ... será de 1790 horas.











ANEXO I.- TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2018 - 1,20%









Salario base Plus convenio






Área de Administración y servicios



Jefe/a de administración 704,41 704,41

Jefe/a de personal 704,41 704,41

Oficial administrativo/a 704,41 402,46

Aux. administrativo/a 704,41 100,17

Dibujante/delineante 704,41 402,46






Personal de almacén y expediciones



Jefe/a de delegación/centro 704,41 837,56

Jefe/a de sección 704,41 704,41

Chofer/gruista (carnet 1a) 704,41 490,56

Chofer 704,41 452,80

Oficial-conductor/a de medianos mecánicos 704,41 402,46

Mozo repartidor/a 704,41 218,92

Mozo/a 704,41 100,17

Vigilante 704,41 100,17

Personal de limpieza 704,41 75,38






Área de compras y ventas



Jefe/a de compras y ventas 704,41 704,41

Viajante I tec.comercial 704,41 553,44

Viajante II tec. comercial 704,41 402,46

Dependiente/a 704,41 202,62

Escaparatista 704,41 402,46











ANEXO II.- PAGAS EXTRAORDINARIAS 2018








Área de Administración y servicios



Jefe/a de administración 1.408,84


Jefe/a de personal 1.408,84


Oficial administrativo/a 1.106,89


Aux.administrativo/a 804,60


Dibujante/delineante 1.106,89







Personal de almacén y expediciones



Jefe/a de delegación/centro 1.541,99


Jefe/a de sección 1.408,84


Chofer/gruista (carnet 1a) 1.195,00


Chofer 1.158,10


Oficial-conductor de medianos mecànicos 1.106,89


Mozo/a repartidor 923,39


Mozo/a 804,60


Vigilante 804,60


Personal de limpieza 779,80







Área de compras y ventas



Jefe/a de compras y ventas 1.408,84


Viajante I tec.comercial 1.257,87


Viajante II tec. comercial 1.106,89


Dependiente/a 907,05


Escaparatista 1.106,89












ANEXO II.- HORAS EXTRAORDINARIAS 2018








Área de Administración y servicios



Jefe/a de administración 11,96


Jefe/a de personal 11,96


Oficial administrativo 9,43


Aux.administrativo 6,94


Dibujante/delineante 9,43







Personal de almacén y expediciones



Jefe/a de delegación/centro 13,00


Jefe/a de sección 11,96


Chofer/gruista (carnet 1a) 10,04


Chofer 9,73


Oficial-conductor de medianos mecánicos 9,73


Mozo/a repartidor 7,72


Mozo/a 6,93


Vigilante 6,93


Personal de limpieza 6,69







Área de compras y ventas



Jefe/a de compras y ventas 11,96


Viajante I tec. comercial 10,54


Viajante II tec. comercial 9,43


Dependiente/a 7,74


Escaparatista 9,43

















REVISIÓN SALARIAL (BOP 08-11-2021)













TABLAS SALARIALES 2018 (DEFINITIVAS) 1,40%









Salario base P.Convenio P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios



Jefe de administración 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Jefe de personal 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Oficial administrativo 705,81 403,26 1.109,08 9,44
Aux. administrativo 705,81 100,37 806,19 6,95
Dibujante/delineante 705,81 403,26 1.109,08 9,44
Personal de almacén y expediciones



Jefe de delegación/centro 705,81 839,22 1.545,03 13,03
Jefe de sección 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Chofer/gruista (carnet 1a) 705,81 491,53 1.197,36 10,06
Chofer 705,81 453,69 1.160,38 9,74
Oficial-conductor de medianos mecánicos 705,81 403,26 1.109,08 9,74
Mozo repartidor 705,81 219,35 925,21 7,73
Mozo 705,81 100,37 806,19 6,94
Vigilante 705,81 100,37 806,19 6,94
Personal de limpieza 705,81 75,52 781,34 6,71
Área de compras y ventas



Jefe de compras y ventas 705,81 705,81 1.411,62 11,98
Viajante I tec. comercial 705,81 554,53 1.260,36 10,56
Viajante II tec. comercial 705,81 403,26 1.109,08 9,44
Dependiente 705,81 203,02 908,84 7,75
Escaparatista 705,81 403,26 1.109,08 9,44










TABLAS SALARIALES 2019 (DEFINITIVAS) 1,20%









Salario base P.Convenio P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios



Jefe de administración 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Jefe de personal 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Oficial administrativo 714,28 408,10 1.122,39 9,56
Aux. administrativo 714,28 185,42 900,00 7,04
Dibujante/delineante 714,28 408,10 1.122,39 9,56
Personal de almacén y expediciones



Jefe de delegación/centro 714,28 849,29 1.563,58 13,18
Jefe de sección 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Chofer/gruista (carnet 1a) 714,28 497,43 1.211,73 10,19
Chofer 714,28 459,14 1.174,31 9,86
Oficial-conductor de medianos mecánicos 714,28 408,10 1.122,39 9,86
Mozo repartidor 714,28 221,99 936,32 7,83
Mozo 714,28 185,72 900,00 7,02
Vigilante 714,28 185,72 900,00 7,02
Personal de limpieza 714,28 185,72 900,00 6,79
Área de compras y ventas



Jefe de compras y ventas 714,28 714,28 1.428,56 12,12
Viajante I tec. comercial 714,28 561,19 1.275,49 10,68
Viajante II tec. comercial 714,28 408,10 1.122,39 9,56
Dependiente 714,28 205,46 919,74 7,85
Escaparatista 714,28 408,10 1.122,39 9,56










TABLAS SALARIALES 2020 (DEFINITIVAS) 1,20%









Salario base P.Convenio P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios



Jefe de administración 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Jefe de personal 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Oficial administrativo 722,85 413,00 1.135,85 9,67
Aux. administrativo 722,85 227,15 950,00 7,12
Dibujante/delineante 722,85 413,00 1.135,85 9,67
Personal de almacén y expediciones



Jefe de delegación/centro 722,85 859,48 1.582,34 13,34
Jefe de sección 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Chofer/gruista (carnet 1a) 722,85 503,40 1.226,27 10,31
Chofer 722,85 464,64 1.188,40 9,98
Oficial-conductor de medianos mecánicos 722,85 413,00 1.135,85 9,98
Mozo repartidor 722,85 227,15 950,00 7,92
Mozo 722,85 227,15 950,00 7,11
Vigilante 722,85 227,15 950,00 7,11
Personal de limpieza 722,85 227,15 950,00 6,87
Área de compras y ventas



Jefe de compras y ventas 722,85 722,85 1.445,71 12,27
Viajante I tec. comercial 722,85 567,92 1.290,79 10,81
Viajante II tec. comercial 722,85 413,00 1.135,85 9,67
Dependiente 722,85 227,15 950,00 7,94
Escaparatista 722,85 413,00 1.135,85 9,67
\\\\\













CONVENIO COLECTIVO (BOP 08-11-2021)













Artículo 17. Contratación y empleo



Contrato para la formación del aprendizaje



La retribución ... durante el primer año será del 70% del salario del puesto de trabajo que desempeñe

Para el segundo año será del 80% del salario del puesto de trabajo que desempeñe











Artículo 18. Jornada y Horario 1790 horas






Artículo 21. Gratificaciones extraordinarias 2







Artículo 26. Dietas



Media dieta: 12,24 Euros

Dieta completa: 30,06 Euros

Kilometraje 0,31 Euros x Km

... vehículo particular 0,19 Euros por kilómetro











ANEXO I.- TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2021









Salario base P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios



Jefe de administración 1.474,62 1.474,62 12,52
Jefe de personal 1.474,62 1.474,62 12,52
Oficial administrativo 1.158,57 1.158,57 9,86
Aux.administrativo 969,00 969,00 7,26
Dibujante/delineante 1.158,57 1.158,57 9,86
Personal de almacén y expediciones



Jefe de delegación/centro 1.613,99 1.613,99 13,61
Jefe de sección 1.474,62 1.474,62 12,52
Chofer/gruista (carnet 1a) 1.250,80 1.250,80 10,52
Chofer 1.212,17 1.212,17 10,18
Oficial-conductor de medianos mecànicos 1.158,57 1.158,57 10,18
Mozo repartidor 969,00 969,00 8,08
Mozo 969,00 969,00 7,25
Vigilante 969,00 969,00 7,25
Personal de limpieza 969,00 969,00 7,01
Área de compras y ventas



Jefe de compras y ventas 1.474,62 1.474,62 12,52
Viajante I tec.comercial 1.316,61 1.316,61 11,03
Viajante II tec. comercial 1.158,57 1.158,57 9,86
Dependiente 969,00 969,00 8,10
Escaparatista 1.158,57 1.158,57 9,86















REVISIÓN SALARIAL 2021 (BOP 17-04-2023)













codi de conveni núm. 43001475011996












ANEXO I.- TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2021 (CON EFECTOS 1/1/2021)









Salario base P.Extras H.Extras
Área de Administración y servicios



Jefe/a de administración 1.535,08 1.535,08 13,03
Jefe/a de personal 1.535,08 1.535,08 13,03
Oficial administrativo 1.206,07 1.206,07 10,26
Aux. administrativo 1.008,73 1.008,73 7,56
Dibujante/delineante 1.206,07 1.206,07 10,26
Personal de almacén y expediciones



Jefe/a de delegación/centro 1.680,16 1.680,16 14,17
Jefe/a de sección 1.535,08 1.535,08 13,03
Chofer/gruista (carnet 1a) 1.302,08 1.302,08 10,95
Chofer 1.261,87 1.261,87 10,60
Oficial-conductor de medianos mecánicos 1.206,07 1.206,07 10,59
Mozo/a repartidor 1.008,73 1.008,73 8,41
Mozo/a 1.008,73 1.008,73 7,55
Vigilante 1.008,73 1.008,73 7,55
Personal de limpieza 1.008,73 1.008,73 7,30
Área de compras y ventas



Jefe/a de compras y ventas 1.535,08 1.535,08 13,03
Viajante I tec. comercial 1.370,59 1.370,59 11,48
Viajante II tec. comercial 1.206,07 1.206,07 10,26
Dependiente/a 1.008,73 1.008,73 8,43
Escaparatista 1.206,07 1.206,07 10,26










REVISIÓN SALARIAL 2022 (BOP 17-04-2023)













ANEXO I.- TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2022 (CON EFECTOS 1/1/2022)














Salario base P. extras H. extras
Área de Administración y servicios



Jefe/a de administración 1.614,90 1.614,90 13,71
Jefe/a de personal 1.614,90 1.614,90 13,71
Oficial administrativo 1.268,79 1.268,79 10,79
Aux. administrativo 1.061,18 1.061,18 7,95
Dibujante/delineante 1.268,79 1.268,79 10,79
Personal de almacén y expediciones



Jefe/a de delegación/centro 1.767,53 1.767,53 14,91
Jefe/a de sección 1.614,90 1.614,90 13,71
Chofer/gruista (carnet 1a) 1.369,79 1.369,79 11,52
Chofer 1.327,49 1.327,49 11,15
Oficial-conductor de medianos mecánicos 1.268,79 1.268,79 11,14
Mozo/a repartidor 1.061,18 1.061,18 8,85
Mozo/a 1.061,18 1.061,18 7,94
Vigilante 1.061,18 1.061,18 7,94
Personal de limpieza 1.061,18 1.061,18 7,68
Área de compras y ventas



Jefe/a de compras y ventas 1.614,90 1.614,90 13,71
Viajante I tec. comercial 1.441,85 1.441,85 12,08
Viajante II tec. comercial 1.268,79 1.268,79 10,79
Dependiente/a 1.061,18 1.061,18 8,87
Escaparatista 1.268,79 1.268,79 10,79




















REVISIÓN SALARIAL (BOP 19-03-2024)













codi 43001475011996












ANEXO I.- TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 2023









Salario base P. extras H. Extras
Área de Administración y servicios



Jefe/a de administración 1.666,58 1.666,58 14,15
Jefe/a de personal 1.666,58 1.666,58 14,15
Oficial administrativo 1.309,39 1.309,39 11,14
Aux. administrativo 1.095,14 1.095,14 8,20
Dibujante/delineante 1.309,39 1.309,39 11,14
Personal de almacén y expediciones



Jefe/a de delegación/centro 1.824,09 1.824,09 15,39
Jefe/a de sección 1.666,58 1.666,58 14,15
Chofer/gruista(carnet 1ª) 1.413,62 1.413,62 11,89
Chofer 1.369,97 1.369,97 11,51
Oficial-conductor de medianos mecánicos 1.309,39 1.309,39 11,50
Mozo/a repartidor 1.095,14 1.095,14 9,13
Mozo/a 1.095,14 1.095,14 8,19
Vigilante 1.095,14 1.095,14 8,19
Personal de limpieza 1.095,14 1.095,14 7,93
Área de compras y ventas



Jefe/a de compras y ventas 1.666,58 1.666,58 14,15
Viajante I tec. comercial 1.488,00 1.488,00 12,47
Viajante II tec. comercial 1.309,40 1.309,40 11,14
Dependiente/a 1.095,14 1.095,14 9,15
Escaparatista 1.309,39 1.309,39 11,14