Índice
CONVENIO COLECTIVO (DOGC de 17 de diciembre de 1999)
Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de Cales y Yesos de la provincia de Barcelona (código de convenio número 0800305) suscrito por el Gremio de Fabricantes de Cales de Cataluña, ATEDY y CCOO el día 19 de mayo de 1999, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 90.2 y 90.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; el artículo 2.b) del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo; el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y otras normas de aplicación resuelvo:
-1 Disponer la inscripción del convenio colectivo de trabajo de Cales y Yesos de la provincia de Barcelona para el año 1999 en el Registro de convenios de la Delegación Territorial de Trabajo de Barcelona.
-2 Disponer que el texto mencionado se publique en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 1.º Ámbito funcional.
El presente convenio afectará a todas las empresas cuya actividad sea la fabricación de yeso, de cales, escayola y sus prefabricados.
Artículo 2.º Ámbito territorial.
Se establece el ámbito provincial extendiéndose a la provincia de Barcelona, quedando incluidos en el mismo todos los centros de trabajo incluidos en el artículo 1.
Artículo 3.º Ámbito personal.
Afectará su aplicación a la totalidad de los trabajadores por cuenta ajena empleados por las empresas del sector.
Artículo 4.º Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 1999.
Artículo 5.º Duración.
La vigencia temporal será del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999.
Artículo 6.º Prórroga, revisión o rescisión.
El convenio quedará automáticamente prorrogado por tácita reconducción por períodos anuales sucesivos de no ser objeto de denuncia para su revisión o rescisión con una antelación mínima de un mes a la fecha de su vencimiento inicial o de sus prórrogas. La denuncia deberá ser formulada precisamente por escrito por la parte que la proponga.
Artículo 7.º Prelación de normas.
Las normas contenidas en el presente convenio regularán las relaciones laborales entre las empresas del sector y sus trabajadores de carácter general.
Con carácter supletorio y en lo no previsto, se aplicarán las disposiciones de carácter general.
Artículo 8.º Compensación y absorción.
Las retribuciones establecidas en el presente convenio compensarán o absorberán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor. Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en un futuro por disposiciones legales de general aplicación sólo surtirán efecto y podrán afectar las condiciones aquí pactadas cuando, consideradas en cómputo anual, superen las establecidas en esta norma. En caso contrario, serán absorbidas o compensadas por éstas últimas, subsistiendo lo pactado en sus propio términos y sin modificación alguna en sus conceptos, módulos o retribuciones.
Se exceptúan de la absorción global y anual prevista las mejoras que puedan ser promulgadas por disposición general en relación con la jornada de trabajo y que será objeto de aplicación efectiva e incorporación a las condiciones de este convenio.
Artículo 9.º Garantía personal.
Se respetarán las condiciones superiores que pudieran tener acreditadas con carácter personal los trabajadores afectados por el presente convenio, consideradas en conjunto anual y en garantía global y ello sin perjuicio de la práctica de las absorciones o compensaciones que procedan a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.
Las condiciones que se fijan tendrán carácter de mínimas y, en consecuencia, cualquier pacto en contrario entre los trabajadores y empresas no prevalecerá sobre lo aquí pactado.
Artículo 10. Comisión paritaria.
Se crea la Comisión paritaria prevista en el artículo 85.d) del Real Decreto 1/1999, como órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia de su cumplimiento.
La Comisión estará integrada por cuatro vocales en representación de los trabajadores y otros cuatro en representación de los empresarios.
Artículo 11. Incremento salarial.
Habiéndose pactado un incremento salarial del 2,4 por 100, se aplicará dicho incremento a las categorías profesionales que vienen relacionadas en los anexos del presente convenio sobre los conceptos de salario base, gratificaciones extraordinarias, retribución de vacaciones y pluses salariales.
Artículo 12. Antigüedad.
La antigüedad se retribuirá de acuerdo con los importes mensuales de 4.354 ptas. para el bienio y de 5.847 ptas. para el quinquenio.
Artículo 13. Plus de convenio.
La cuantía del plus de convenio será, para cada categoría, la que se señala en las tablas retributivas de los anexos y se abonará por día efectivamente trabajado.
Artículo 14. Plus de nocturnidad.
El personal que preste sus servicios en horas comprendidas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana percibirá un plus de nocturnidad del 25 por 100 del salario base.
Artículo 15. Pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad.
En los puestos de trabajo donde se den algunas de las condiciones que justifiquen los pluses mencionados, y mientras se arbitran los medios que permitan su desaparición, los trabajadores afectados tendrán derecho a la percepción de un plus equivalente a un 25 por 100 del salario base. El derecho al percibo de este plus se contraerá solamente por el tiempo de exposición al riesgo que motiva su abono.
Artículo 16. Pagas extraordinarias.
A todos los trabajadores afectados por el presente convenio les serán satisfechas dos pagas extraordinarias, una en junio y otra en Navidad, cuyo importe se refleja en los anexos. El personal que no lleve prestando servicios en la empresa seis meses en el momento del abono de las mismas, las percibirá en proporción al tiempo trabajado.
Las pagas extraordinarias, se devengarán por días naturales en la siguiente forma:
a) Paga de junio, de 1 de enero a 30 de junio.
b) Paga de Navidad, del de julio a 31 de diciembre.
Artículo 17. Dietas y kilometraje.
Al personal que acredite su derecho al cobro le serán satisfechos de acuerdo con las siguientes cuantías: media dieta, 1.292 ptas.; dieta completa, 4.202 ptas., y kilometraje, 34 ptas. por kilómetro. Las empresas podrán optar por sustituir el abono de estas cantidades por el pago directo de los costes.
Artículo 18. Prendas de trabajo.
Las empresas suministrarán a sus empleados dos prendas por año, en el período de mayo y junio, comprometiéndose a facilitar los medios necesarios para una mayor eficacia en seguridad e higiene.
Artículo 19. Categorías profesionales.
Son las que e fijan en los anexos que se acompañan. La relación de categorías es enunciativa, sin que las empresas vengan obligadas a aplicarlas en su totalidad.
Las partes podrán plantear a la Comisión paritaria, propuestas de modificación y racionalización de las categorías profesionales actuales, que de ser encontradas conformes, se incorporarían automáticamente al convenio.
Artículo 20. Complemento e indemnización por IT.
Durante el tiempo en que los trabajadores estén en situación de IT derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional las empresas complementarán a su cargo hasta el 100 por 100 del salario real. Asimismo también se cobrará este 100 por 100 en casos de IT derivada de enfermedad común, cuando permanezcan hospitalizados. Queda excluida expresamente la hospitalización por maternidad.
Para los períodos de hospitalización se establece un disfrute de una gratificación por convalecencia con derecho a percepción del 100 por 100 del salario, para los mismos períodos en que exista hospitalización, siempre que el trabajador se mantenga en situación de IT.
En ningún caso el trabajador percibirá remuneración superior a su mensualidad real durante la situación de IT en cuestión.
Como ayuda al tratamiento médico en los períodos de IT por enfermedad, y coste de los productos farmacéuticos, las empresas abonarán a los trabajadores en esta situación la cantidad diaria de 410 ptas.
Artículo 21. Indemnización extraordinaria.
Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores afectados por este convenio:
a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas vigentes en cada momento.
b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la cantidad de 4.775.000 de ptas.
En los supuestos de muerte, las indemnizaciones establecidas se abonarán a la viuda o beneficiarios del trabajador, según las normas de la seguridad social.
La Comisión negociadora recomienda empresas suscribir una póliza que asegure este riesgo, que comenzará a obligar el día 1 del mes siguiente al del registro de este convenio, con una entidad aseguradora.
Artículo 22. Jornada de trabajo.
La jornada será, para 1999, de 1.768 horas de trabajo efectivo en cómputo anual. Se toma como jornada semanal de referencia la de cuarenta horas.
Respetando el máximo anual, la empresa y los representantes de los trabajadores podrán pactar distintas distribuciones de la jornada a lo largo del año.
Los trabajadores que realicen jornada intensiva disfrutarán de un descanso intermedio de veinte minutos, que coincidirá aproximadamente con la mitad de la misma y con alternancia necesaria entre los trabajadores que la realicen.
La empresa, en el supuesto de tener que atender eventuales necesidades productivas, previa información de los trabajadores, podrá efectuar distribuciones irregulares de la jornada semanal en cinco días, como máximo, a lo largo del año.
Esta distribución de jornada no alterará la jornada semanal establecida en este artículo, ni supondrá una duración superior a diez horas diarias.
El trabajador será informado de esta necesidad con al menos veinticuatro horas de antelación.
Se considerará trabajo nocturno el realizado entre las 22 horas y las 6 horas. Cuando el trabajo se realice parcialmente en período nocturno y diurno se abonarán con el complemento salarial de nocturnidad solamente las horas trabajadas en período nocturno.
Artículo 23. Fiestas.
Las fiestas a disfrutar por el personal comprendido en el ámbito de aplicación del convenio, durante el año, serán las nacionales y locales que se determinen en el calendario oficial de fiestas establecido por la autoridad competente.
Artículo 24. Vacaciones.
La duración de las vacaciones anuales retribuidas será de treinta días naturales al año o parte proporcional al tiempo trabajado en período a determinar de común acuerdo entre empresas y trabajadores. En el supuesto de fraccionamiento del período de disfrute, éstas serán de veintitrés días laborables, entendiéndose como tales de lunes a viernes.
Artículo 25. Licencias y permisos.
Todos los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho a permisos retribuidos en los siguientes casos y cuantías:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días naturales en caso de fallecimiento de
cónyuge, hijos, padres o hermanos por consanguinidad o afinidad. En el supuesto de desplazamiento necesario superior a 200 kilómetros, este permiso podrá ampliarse a cinco días.
c) Tres días naturales en caso de enfermedad grave, debidamente justificada, de padres, hijos, cónyuge o alumbramiento de esposa.
d) Dos días naturales por asuntos propios, con justificación y por motivo en que sea imprescindible la presencia del trabajador.
En los demás supuestos no contemplados en el presente artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Estatuto de los Trabajadores y 76 del convenio general del sector de la Construcción.
Artículo 26. Derecho de reunión y asambleas.
Queda establecido el derecho de los trabajadores a celebrar dentro del centro de trabajo, pero coincidiendo con las horas de cambio de turno, principio o fin de jornada, las asambleas informativas o decisorias para el ejercicio de sus derechos laborales.
A estos efectos, las empresas aceptan conceder un período de cuatro horas anuales.
Durante el período de negociación del convenio colectivo el tiempo concedido se incrementará en una hora. Este período de negociación se contraerá al tiempo de un mes antes de la negociación hasta la firma del mismo.
Artículo 27. Revisiones médicas.
A petición de los trabajadores, cursada a través de los representantes sindicales, se procederá a la revisión que los servicios médicos de empresa juzguen oportunos, así como los necesarios determinados por la empresa a fin de conseguir el óptimo estado de salud de los trabajadores.
Artículo 28. Contratación.
La contratación mínima será de un año, con excepción de los contratos formativos de acuerdo con la normativa vigente.
De acuerdo con lo expuesto se determina que los trabajadores contratados temporalmente adquirirán la condición de fijos a los tres años de trabajo continuo o alternativo, siempre en este caso que no medie una interrupción superior a seis meses. En este supuesto la interrupción menor se tendrá en cuenta una sola vez.
A los efectos de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 30) sobre medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, y en base al apartado b) del punto segundo, se pacta expresamente que todos los contratos de duración determinada temporal, incluidos los contratos formativos, podrán transformarse en indefinidos en dicho plazo de vigencia con sujeción a los requisitos y régimen jurídico establecidos en la Ley 63/1997 y la Ley 64/1997, de 26 de diciembre, o normativa legal que las sustituyan. La fecha de inicio de vigencia de este acuerdo sobre contratación será el 13 de abril de 1998 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 1999.
Artículo 29. Cláusula de revisión.
En el supuesto que el índice de precios al consumo registrara a 31 de diciembre de 1999 un incremento superior al 1,8 por 100 respecto a dicho IPC a 31 de diciembre de 1998, se efectuará una revisión retributiva tan pronto se constate dicha circunstancia en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con efectos de 1 de enero de 1999, sirviendo de base para el cálculo del incremento retributivo de 2000.
Dicha revisión, en su caso, afectará a los conceptos previstos en el artículo 11.
Artículo 30. Ayuda escolar.
Se establece una cuantía de 34.671 ptas. por hijo en edad comprendida entre cinco y dieciséis años, que se abonará por una sola vez el mes de octubre, previa justificación de la matrícula. Esta ayuda estará afectada, en su caso, por la revisión prevista en el artículo anterior.
Artículo 31. Jubilación.
Se reconocen tres clases distintas de jubilación:
a) Jubilación voluntaria anticipada.
1. Los trabajadores que hayan cumplido sesenta y tres años y no tengan sesenta y cinco cuando soliciten la jubilación y ésta sea posible, tendrán derecho a la percepción de s indemnizaciones económicas que se establecen a continuación, en función de la edad del trabajador y de sus años de antigüedad en la empresa:
__________________________________________________
Años de antigüedad Meses
en la empresa Edad indemnización
__________________________________________________
2 a 5 2
6 a 10 3
11 a 20 63 4
21 a 30 5
Más de 30 6
2 a 5 1
6 a 10 2
11 a 20 64 3
21 a 30 4
Más de 30 5
__________________________________________________
Las cifras de la columna de la derecha indican el número total de meses de salario en que se cuantifica la indemnización.
En salario mensual se refiere a la jornada normal, excluyendo, en su caso, las horas extraordinarias.
2. Los requisitos necesarios para que nazca tal derecho son los siguientes:
a) Que se efectúe de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador jubilable. El acuerdo se reflejará por escrito, estableciendo claramente la cantidad que corresponde en concepto de indemnización, conforme a la tabla
anterior.
b) Que el trabajador lleve dos años, como mínimo, de servicio ininterrumpido en la empresa obligada al pago de la indemnización, en el momento de solicitar la jubilación anticipada.
3. La jubilación voluntaria anticipada, en los términos establecidos y con la indemnización que proceda, en cada caso, según la tabla anterior, comprometerá al empresario a dar ocupación a otro trabajador por el tiempo estricto que faltase al jubilable para cumplir los sesenta y cinco años. La contratación del trabajador sustituto deberá hacerse con arreglo a una de las modalidades de contratación temporal o eventual previstas, en cada momento, por la legislación vigente y, a su vez, con los siguientes condicionamientos:
a) Que no exista en la empresa personal fijo de plantilla disponible, en expectativa de destino o realizando otras funciones distintas a las de su categoría laboral,
para cubrir la vacante producida. El acuerdo de la empresa y el trabajador jubilable deberá ser comunicado de inmediato, en su caso, a los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa o centro de trabajo correspondiente.
b) La contratación del trabajador sustituto se hará para el puesto y categoría profesional más acorde con las necesidades de la empresa, dejando a salvo las expectativas de promoción de los restantes trabajadores de la empresa de que se trate.
4. En el caso de que la indemnización pactada entre empresa y trabajador jubilable fuese superior a la anteriormente establecida, la duración del contrato temporal o eventual del trabajador sustituto podrá reducirse en tantos meses cuantas mensualidades de más se abonen en concepto de indemnización.
b) Jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años como medida de fomento de empleo. Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
c) Jubilación forzosa. Como política de fomento del empleo y por necesidades del mercado de trabajo en el sector y con independencia de las dos clases de jubilación a que se refieren los apartados inmediatamente precedentes, se establece la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario, de los trabajadores que tengan cubierto el período mínimo legal de carencia para obtenerla.
Artículo 32. Acumulación horas sindicales.
Los miembros de los Comités o Delegados sindicales podrán proceder libremente y con carácter mensual a la acumulación de horas en el 50 por 100. En el supuesto de que por cualquier circunstancia justificada dicha acumulación no representase la efectividad necesaria se establecerá lo conveniente con acuerdo de la empresa.
Artículo 33. Canon de negociación.
Se establece en cuantía de 5.000 ptas. para los trabajadores no afiliados al sindicato negociador del convenio, que serán descontadas en la primera nómina de aplicación siempre que por los trabajadores afectados no se manifieste lo contrario.
Artículo 34. Calendario laboral.
Las empresas confeccionarán el calendario laboral para el año de acuerdo con la representación de los trabajadores.
Artículo 35. No discriminación.
Los trabajadores no podrán sufrir discriminación salarial alguna en los conceptos de este convenio por razón de tipo de contrato, sexo, religión, etc.
Artículo 36. Cláusula de inaplicabilidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada por la aplicación del régimen salarial pactado en el convenio, podrán no aplicar el mismo, proponiendo dicha solicitud a la Comisión paritaria, en el plazo de un mes desde la publicación del convenio en el Diario o Boletín Oficial.
Artículo 37. Contratos celebrados al amparo del Real Decreto 2546/1994.
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1.6) del Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción será de doce meses dentro de cada período de dieciocho meses.
b) En el caso de que el contrato se concierte por un plazo inferior a la duración máxima establecida en el apartado anterior, podrá prorrogarse mediante acuerdo entre las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato y su prórroga puedan exceder de dicha duración máxima.
c) La indemnización por conclusión de estos contratos será la siguiente:
Hasta seis meses: tres días de salario.
Hasta nueve meses: seis días de salario.
Hasta doce meses: doce días de salario.
Artículo 38. Retribución de los trabajadores con contrato de puesta a disposición.
Las empresas garantizarán la equiparación de las retribuciones de los trabajadores contratados mediante contratos de puesta a disposición procedentes de empresas de trabajo temporal, con las retribuciones que hubieran percibido de formar parte de las plantillas de aquellas empresas que hubieran hecho uso de este tipo de contrataciones. Dicho compromiso se reflejará en el contenido retributivo del contrato de puesta a disposición suscrito entre la ETT y la empresa usuaria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Disposición transitoria primera.
Al objeto de contribuir a la corrección de la siniestralidad en el sector se crea un premio para el personal de fabricación, consistente en 1.261 ptas. mensuales para todos los operarios, siempre que durante el mes de referencia no se produzcan bajas por accidente laboral, superiores a tres días. Se excluye el accidente «in itinere».
Disposición transitoria segunda.
Las empresas dispondrán de un plazo de treinta días hábiles desde el registro por la autoridad laboral, para adaptar las prescripciones del presente convenio, así como para el pago de los atrasos que se devenguen.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Disposición adicional primera. Formación continua.
Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presenciales, correspondientes a la convocatoria de la FORCEM 1999, gestionadas por la Fundación Laboral de la Construcción, el 50 por 100 de las horas que precise esa acción será dentro de la jornada laboral o se deducirán de la misma en dicho porcentaje, siempre que se den las siguientes condiciones:
a) La empresa podrá denegar la asistencia de un trabajador a una acción formativa mediante resolución motivada, por razones técnicas, organizativas o de producción. En caso de denegación el trabajador podrá recurrir ante la Comisión territorial de la FLC.
b) Los trabajadores que pueden asistir a las acciones formativas contempladas en este artículo, no superarán anualmente el 10 por 100 de las plantillas, ni en aquellos centros de trabajo con menos de diez trabajadores, podrá concurrir más de uno.
c) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas.
d) El trabajador solicitante deberá haber superado el período de prueba y tener, en todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.
e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador tendrá derecho al salario que le correspondería como estuviera trabajando en jornada ordinaria.
f) El trabajador habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la correspondiente acción formativa.
Disposición adicional segunda. Formación.
1. El sector reconoce la importancia que el contrato de formación puede tener para la incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de jóvenes. Esta preparación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio como el conocimiento y adecuación al sistema educativo general. Debemos por ello indicar la oportunidad de que la formación, teórica y práctica, correspondiente a los contratos de aprendizaje se lleve a cabo a través de las instituciones formativas de que se ha dotado el sector.
2. El contrato de formación tendrá como objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el adecuado desempeño de un oficio cualificado en el sector.
3. El contrato de formación se podrá celebrar con trabajadores que hayan cumplido los dieciséis años y menores de veintiún años que no tengan titulación requerida para formalizar contrato en prácticas en el oficio o puesto objeto de aprendizaje o aprobado algún curso de formación profesional ocupacional homologado de la misma especialidad y con un número de horas teóricas equivalente o superior a las previstas para la formación.
4. El tipo de trabajo que debe prestar el trabajador con este contrato estará directamente relacionado con las tareas propias del oficio o puesto cualificado incluyéndose las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herramientas empleados en la labor conjunta, con la diligencia correspondiente a su aptitud y conocimientos profesionales.
No podrán ser contratados bajo esta modalidad por razón de edad, los menores de dieciocho años para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas que expresamente hayan sido declaradas como especialmente tóxicas, penosas, peligrosas e insalubres, con independencia de la prohibición legal de realizar horas extraordinarias y trabajo nocturno en cualquier actividad.
5. La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de tres años, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 9.
Cuando se celebre por una plazo inferior al máximo establecido en el párrafo anterior, podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo entre las partes, una o más veces, por períodos no inferiores a seis meses sin que el tiempo acumulado, incluido el de las prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo.
El preaviso de finalización del contrato deberá ser de quince días.
Expirada la duración máxima del contrato de formación, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.
6. Para la impartición de la enseñanza teórica, se adoptará como modalidad la de acumulación de horas en un día de la semana o bien el necesario para completar una semana entera de formación. En el contrato se deberá especificar el horario de enseñanza.
Cuando no sea posible la formación presencial, por estar el centro de formación o más de una hora de viaje o más de 50 kilómetros, se podrá impartir mediante la modalidad de enseñanza a distancia.
El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que actuará como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella que por su oficio o puesto cualificado desarrolle su actividad auxiliada por éste pudiendo asumir las tutorías el propio empresario.
7. Todas las acciones de formación teórica previstas para los aprendices serán financiadas con cargo al acuerdo tripartito de formación continua de los trabajadores ocupados. A tal efecto, el oportuno plan sectorial de formación contemplará el desglose de partidas y apartados correspondientes a la formación.
8. La retribución de estos trabajadores en formación será la siguiente:
Primer año: 60 por 100.
Segundo año: 65 por 100.
Tercer año: 76 por 100.
Porcentajes referidos al salario del nivel IX de las tablas de este convenio.
Dicha retribución se entiende referida a una jornada del 100 por 100 del trabajo efectivo.
9. Toda situación de incapacidad temporal del trabajador inferior a seis meses, comportará la ampliación de la duración del contrato por igual tiempo al que el contrato haya estado suspendido.
10. Si concluido el contrato, el trabajador no continuase en la empresa, éste le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con referencia al oficio objeto de la formación y del aprovechamiento, que a su juicio, ha obtenido el trabajador en su formación práctica.
11. En el plazo de un año a partir de la firma de este acuerdo y a través de la Comisión paritaria de formación, se fijarán los niveles y contenidos de la parte teórica de cada especialidad y las pruebas prácticas a realizar para observar los progresos realizados y su pase a la categoría de oficial.
ANEXO I.- Retribución anual 1999.
__________________________________________________________________
GRATIFIC.
JUNIO Y
NAVIDAD,
SALARIO PLUS VACAC. TOTAL
BASE CONVENIO (CADA UNA) AÑO
__________________________________________________________________
PERSONAL DE FABRICACIÓN
Encargado de sección 1.028.423 507.536 194.253 2.118.717
Capataz de sección 1.028.423 507.536 194.253 2.118.717
Chófer de camión exterior 1.028.423 600.978 203.794 2.240.784
Chófer de camión interior 1.028.423 415.626 184.865 1.998.643
Listero 1.028.423 507.536 194.253 2.118.717
Basculero-pesador 1.028.423 397.232 182.987 1.974.615
Hornero de continuo 1.028.423 525.918 196.129 2.142.727
Ayudante de hornero 1.028.423 397.232 182.987 1.974.615
Triturador-hidratador 1.028.423 507.536 194.253 2.118.717
Palista 1.028.423 600.978 203.794 2.240.784
Gruista 1.028.423 600.978 203.794 2.240.784
Barrenero-tirador 1.028.423 600.978 203.794 2.240.784
Mecánico 1.028.423 600.978 203.794 2.240.784
Electricista 1.028.423 600.978 203.794 2.240.784
Ayudante 1.028.423 397.232 182.987 1.974.615
Manipuladores 1.028.423 397.232 182.987 1.974.615
Ensacador-paletizador
de máquina automática 1.028.423 458.806 189.274 2.055.051
Paletizador-ensacador 1.028.423 397.232 182.987 1.974.615
Peón 1.028.423 378.850 181.110 1.950.602
Aprendiz de 16 años 514.212 198.616 91.493 987.308
Aprendiz de 17 años 565.632 218.478 100.643 1.086.038
Aprendiz de 18 y 20 años 617.053 238.339 109.792 1.184.769
Aprendiz de 21 y 22 años 668.474 258.200 118.942 1.283.499
Aprendiz de más de 22 años 781.601 301.896 139.070 1.500.708
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
Titulado superior 1.535.218 827.928 297.154 3.254.606
Titulado medio 1.287.636 800.249 260.042 2.868.010
Jefe de departamento 1.287.636 615.985 241.223 2.627.289
Jefe de sección 1.129.888 681.787 226.097 2.489.967
Jefe de taller 1.129.888 681.787 226.097 2.489.967
Delineante y dibujante 1.028.423 783.265 222.408 2.478.910
Encargado general 1.287.636 615.985 241.223 2.627.289
Contramaestre 1.028.423 507.536 194.191 2.118.533
Oficial 1ª admón. y ventas 1.028.423 691.356 213.023 2.358.846
Oficial 2ª admón. y ventas 1.028.423 600.978 203.770 2.240.711
Laborante 1.028.423 415.626 184.866 1.998.646
Auxiliar laborante 1.028.423 401.522 183.432 1.980.241
Viajante-vendedor 1.028.423 507.536 194.191 2.118.533
Auxiliar administrativo 1.028.423 401.522 183.432 1.980.241
Aspir. 16 y 17 años 1º año 514.212 198.616 91.493 987.308
Aspir. 16 y 17 años 2º año 565.698 218.478 100.643 1.086.104
__________________________________________________________________
Antigüedad en las extras de junio, Navidad y vacaciones:
Bienio: 6.571 pesetas.
Quinquenio: 8.823 pesetas.
ANEXO II.- Retribución diaria 1999.
__________________________________________________________________
TOTAL FESTIVOS
SALARIO PLUS DÍA SÁBADOS
BASE CONVENIO TRABAJ. Y DOMING.
__________________________________________________________________
PERSONAL DE FABRICACIÓN
Encargado de sección 3.070 2.297 5.366 3.070
Capataz de sección 3.070 2.297 5.366 3.070
Chófer de camión exterior 3.070 2.719 5.789 3.070
Chófer de camión interior 3.070 1.881 4.951 3.070
Listero 3.070 2.297 5.366 3.070
Basculero-pesador 3.070 1.797 4.867 3.070
Hornero de continuo 3.070 2.380 5.450 3.070
Ayudante de hornero 3.070 1.797 4.867 3.070
Triturador-hidratador 3.070 2.297 5.366 3.070
Palista 3.070 2.719 5.789 3.070
Gruista 3.070 2.719 5.789 3.070
Barrenero-tirador 3.070 2.719 5.789 3.070
Mecánico 3.070 2.719 5.789 3.070
Electricista 3.070 2.719 5.789 3.070
Ayudante 3.070 1.797 4.867 3.070
Manipuladores 3.070 1.797 4.867 3.070
Ensacador-paletizador
de máquina automática 3.070 2.076 5.146 3.070
