Important! Possible afectació del teu sou!
Actualment tothom que fa jornada partida cobra aquest complement en funció d’aquest quadre:
| Jornada partida (mitjana anual) | % a retribuir | Requisit tardes/any segons calendari laboral |
| Del 5% al 14%: | 2% | entre 10 i 30 |
| A partir del 14% i fins al 20%: | 7% | entre 31 i 43 |
| A partir del 20% i fins al 40%: | 8% | entre 44 i 87 |
| A partir del 40% i fins al 60%: | 10% | entre 88 i 130 |
| A partir del 60% i fins al 80%: | 13% | entre 131 i 174 |
| A partir del 80% i fins al 100%: | 14% | més de 174 |
Què ens proposa l’Ajuntament?
| De | Fins | Percentatge |
| 10 | 19 | 3,00% |
| 20 | 30 | 5,00% |
| 31 | 42 | 5,75% |
| 43 | 54 | 6,50% |
| 55 | 66 | 7,25% |
| 67 | 77 | 8,00% |
| 78 | 86 | 8,75% |
| 87 | 98 | 9,25% |
| 99 | 110 | 10,00% |
| 111 | 120 | 10,75% |
| 121 | 129 | 11,25% |
| 130 | 140 | 11,75% |
| 141 | 150 | 12,50% |
| 151 | 162 | 13,00% |
| 163 | 173 | 13,75% |
| 174 | 186 | 14,50% |
| 187 | 197 | 15,25% |
| 198 | 208 | 16,00% |
| 209 | 16,50% |
Us convidem a comprovar si amb aquesta proposta guanyaríeu o sou dels que perdríeu…
Alguns exemples concrets:
- Si fas 11 jornades anuals aprox. pujaries 1%
- Si fas 40 jornades anuals aprox. baixaries 1,25%
- Si fas 80 jornades anuals aprox. pujaries 0’75%
- Si fas 135 jornades partides aprox. baixaries 1,25%
Et sembla una proposta equitativa?
Quina és la proposta de la Plataforma Unitària?
| Jornada partida (mitjana anual) | % a retribuir | Requisit tardes/any segons calendari lab. |
| Del 5% al 14%: | 2% | entre 10 i 30 |
| A partir del 14% i fins al 20%: | 7% | entre 31 i 43 |
| A partir del 20% i fins al 30%: | 8% | entre 44 i 65 |
| A partir del 30% i fins al 40%: | 9% | entre 66 i 87 |
| A partir del 40% i fins al 60%: | 11% | entre 88 i 130 |
| A partir del 60% i fins al 80%: | 13% | entre 131 i 174 |
| A partir del 80% i fins al 100%: | 14% | més de 174 |
Des de CCOO valorem que no té sentit aquest nou sistema de càlcul la jornada partida proposat per l’empresa.
Tant sols que hi hagi un/a treballador/a al qual li signifiqui un perjudici econòmic fa que ens plantegem que aquesta proposta feta per l’Ajuntament sigui INNACEPTABLE!
Es negocien convenis per millorar les condicions laborals, mai per anar a pitjor!